<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Публикации &#187; дороги</title>
	<atom:link href="http://stroyprice.com/publications/tag/dorogi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stroyprice.com/publications</link>
	<description>все строительные материалы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Украина в&#160;2012 г.&#160;реконструирует около 2&#160;тыс. км&#160;дорог&#160;— Янукович</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/3807.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/3807.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 18:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[дороги]]></category>
		<category><![CDATA[реконструкция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=3807</guid>
		<description><![CDATA[Украина рассчитывает в&#160;2012 году провести реконструкцию около 2&#160;тыс. км&#160;автомобильных дорог, прогнозирует глава государства Виктор Янукович. &#171;На следующий год&#160;мы планируем выйти на&#160;строительство (реконструкцию&#160;&#8212; ИФ) дорог в&#160;объеме 2&#160;тыс. км&#160;и сохранять такие темпы в&#160;будущем. Безусловно, мы&#160;должно двигаться и&#160;в сторону населенных пунктов&#160;&#8212; сельских дорог и&#160;для этого мы&#160;будем создавать все&#160;условия для&#160;местного самоуправления&#187;,&#160;&#8212; сообщил В. Янукович в&#160;ходе открытия транспортной развязки на&#160;128-м [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Украина рассчитывает в&nbsp;2012 году провести реконструкцию около 2&nbsp;тыс. км&nbsp;автомобильных дорог, прогнозирует глава государства Виктор Янукович.</p>
<p>&laquo;На следующий год&nbsp;мы планируем выйти на&nbsp;строительство (реконструкцию&nbsp;&#8212; ИФ) дорог в&nbsp;объеме 2&nbsp;тыс. км&nbsp;и сохранять такие темпы в&nbsp;будущем. Безусловно, мы&nbsp;должно двигаться и&nbsp;в сторону населенных пунктов&nbsp;&#8212; сельских дорог и&nbsp;для этого мы&nbsp;будем создавать все&nbsp;условия для&nbsp;местного самоуправления&raquo;,&nbsp;&#8212; сообщил В. Янукович в&nbsp;ходе открытия транспортной развязки на&nbsp;128-м км&nbsp;дороги Киев-Чоп в&nbsp;Житомирской области в&nbsp;понедельник.</p>
<p>Он также добавил, что&nbsp;во второй половине текущего года власти направили 14&nbsp;млрд грн&nbsp;на достройку незавершенных объектов инфраструктуры.</p>
<p>&laquo;Это и&nbsp;дороги, и&nbsp;школы, и&nbsp;больницы&#8230;Я хочу, чтобы мы&nbsp;с вами ежегодно открывали не&nbsp;меньше, чем&nbsp;в этом году. А&nbsp;в этом году мы&nbsp;откроем не&nbsp;менее четырехсот разных объектов&raquo;,&nbsp;&#8212; сказал В. Янукович.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/3807.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Власти Львова откорректировали проект строительства дороги</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/3595.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/3595.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 19:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[дороги]]></category>
		<category><![CDATA[Львов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=3595</guid>
		<description><![CDATA[Львовская облгосадминистрация не&#160;смогла договориться с&#160;несколькими жителями с.&#160;Зубра (Пустомытовский район, Львовская обл.) о&#160;выкупе их&#160;земельных участков площадью 1,56 га&#160;под строительство подъездных дорог, транспортной развязки и&#160;объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для&#160;строительства стадиона по&#160;ул. Стрийская&#160;&#8212; Окружная дорога во&#160;Львове к&#160;проведению Чемпионата Европы по&#160;футболу 2012 года. Об этом сообщается на&#160;официальном веб-сайте Львовской облгосадминистрации со&#160;ссылкой на&#160;замглавы облгосадминистрации Владимира Губицкого. &#171;На сегодня конфликт с&#160;собственниками [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Львовская облгосадминистрация не&nbsp;смогла договориться с&nbsp;несколькими жителями с.&nbsp;Зубра (Пустомытовский район, Львовская обл.) о&nbsp;выкупе их&nbsp;земельных участков площадью 1,56 га&nbsp;под строительство подъездных дорог, транспортной развязки и&nbsp;объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для&nbsp;строительства стадиона по&nbsp;ул. Стрийская&nbsp;&#8212; Окружная дорога во&nbsp;Львове к&nbsp;проведению Чемпионата Европы по&nbsp;футболу 2012 года.<span id="more-3595"></span></p>
<p>Об этом сообщается на&nbsp;официальном веб-сайте Львовской облгосадминистрации со&nbsp;ссылкой на&nbsp;замглавы облгосадминистрации Владимира Губицкого.</p>
<p>&laquo;На сегодня конфликт с&nbsp;собственниками земельных участков можно считать полностью исчерпанным&raquo;,&nbsp;&#8212; сказал В. Губицкий во&nbsp;время брифинга в&nbsp;четверг.</p>
<p>Согласно сообщению, указанные земельные участки не&nbsp;будут подлежать выкупу, поскольку граждане, которым они&nbsp;принадлежат, отказались уступить часть своей земли общей площадью 1,56 га&nbsp;для реализации проекта строительства. После чего было принято беспрецедентное решение отказаться от&nbsp;строительства дорожной развязки, необходимой для&nbsp;безопасного транспортного сообщения вокруг стадиона и&nbsp;выезда на&nbsp;окружную дорогу.</p>
<p>Кроме того, в&nbsp;сообщении отмечается, что&nbsp;стоимость выкупа земельных участков, предложенная государством, более чем&nbsp;в два&nbsp;раза превышала сумму, которую владельцы этих участков получат в&nbsp;течение 49&nbsp;лет по&nbsp;договору аренды.</p>
<p>&laquo;Львовяне потеряли важную транспортную развязку на&nbsp;ул. Стрийской&nbsp;&#8212; Окружной дороге с&nbsp;выездом на&nbsp;международную трассу М-06, в&nbsp;которую государство планировало вложить около 200&nbsp;млн грн&nbsp;инвестиций госсредств&raquo;,&nbsp;&#8212; пишет пресс-служба Львовской ОГА.</p>
<p>В настоящее время откорректирована транспортная схема заезда-выезда на&nbsp;стадион, и&nbsp;выезд на&nbsp;окружную дорогу будет осуществлен с&nbsp;проектируемой дороги &#8470;&nbsp;8 через существующий выезд в&nbsp;районе мотеля &laquo;Катерина&raquo;, как&nbsp;вынужденный вариант.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/3595.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На строительство и&#160;ремонт дорог Крыма предусмотрено 250&#160;млн грн</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/3340.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/3340.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 20:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[дороги]]></category>
		<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=3340</guid>
		<description><![CDATA[Из госбюджета будет выделено 250&#160;млн грн&#160;на капитальный ремонт, реконструкцию и&#160;строительство дорог в&#160;Крыму. Об&#160;этом сообщило информационное управление Совета министров Крыма, передает корреспондент РБК-Украина. Также планируется осуществить реконструкцию и&#160;капитальный ремонт школ, детских садов. Кроме того, будет построено шесть новых детских садов. На&#160;социально-экономическое развитие Крыма в&#160;текущем году выделены субвенции из&#160;государственного бюджета в&#160;размере 900&#160;млн грн, а&#160;также средства бюджета развития [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Из госбюджета будет выделено 250&nbsp;млн грн&nbsp;на капитальный ремонт, реконструкцию и&nbsp;строительство дорог в&nbsp;Крыму. Об&nbsp;этом сообщило информационное управление Совета министров Крыма, передает корреспондент РБК-Украина.<span id="more-3340"></span></p>
<p>Также планируется осуществить реконструкцию и&nbsp;капитальный ремонт школ, детских садов. Кроме того, будет построено шесть новых детских садов. На&nbsp;социально-экономическое развитие Крыма в&nbsp;текущем году выделены субвенции из&nbsp;государственного бюджета в&nbsp;размере 900&nbsp;млн грн, а&nbsp;также средства бюджета развития Крыма в&nbsp;сумме 82,6 млн&nbsp;грн на&nbsp;капитальный ремонт, реконструкцию и&nbsp;строительство объектов социальной сферы в&nbsp;регионах автономии.</p>
<p>Правительством автономии проведена работа по&nbsp;инвентаризации незавершённых объектов, строительство которых осуществлялось на&nbsp;территории республики за&nbsp;счёт бюджетных средств. Так, в&nbsp;частности, было выявлено 1859 недостроенных объектов, на&nbsp;завершение которых необходимо 1,6 млрд грн. В&nbsp;связи с&nbsp;этим правительство Крыма направило список недостроев в&nbsp;Министерство регионального развития и&nbsp;строительства Украины, чтобы ведомство выделило средства для&nbsp;незавершенного строительства в&nbsp;автономии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/3340.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Днепропетровск завершил ремонт дорог</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/3078.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/3078.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 21:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Днепропетровск]]></category>
		<category><![CDATA[дороги]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=3078</guid>
		<description><![CDATA[С начала года в&#160;Днепропетровске капитальным ремонтом отремонтировано свыше 370,5 тыс. разрушенных участков дорожного покрытия. Об&#160;этом сообщили в&#160;управлении коммунального хозяйства Днепропетровского горсовета. Капитальный ремонт дорожного покрытия выполнен, в&#160;частности, на&#160;Запорожском шоссе (от улицы Аэропортовская до&#160;улицы Героев Сталинграда), проспекте Гагарина (от улицы Телевизионной до&#160;улицы Чернышевского), на&#160;улице Космической, Набережной Победы, Красной, также отремонтирован основной проезд по&#160;проспекту Петровского. Текущим ремонтом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С начала года в&nbsp;Днепропетровске капитальным ремонтом отремонтировано свыше 370,5 тыс. разрушенных участков дорожного покрытия. Об&nbsp;этом сообщили в&nbsp;управлении коммунального хозяйства Днепропетровского горсовета.<span id="more-3078"></span></p>
<p>Капитальный ремонт дорожного покрытия выполнен, в&nbsp;частности, на&nbsp;Запорожском шоссе (от улицы Аэропортовская до&nbsp;улицы Героев Сталинграда), проспекте Гагарина (от улицы Телевизионной до&nbsp;улицы Чернышевского), на&nbsp;улице Космической, Набережной Победы, Красной, также отремонтирован основной проезд по&nbsp;проспекту Петровского.</p>
<p>Текущим ремонтом отремонтированы городские автодороги на&nbsp;площади более 473&nbsp;тыс. кв.&nbsp;м. Среди них&nbsp;&#8212; ул.&nbsp;Бородинская, Кротова, Володарского, Космонавта Комарова, Данила Нечая, Фучика, Яворницкого, Исполкомовская (от улицы Бородинской до&nbsp;Чкалова), Дзержинского, Фурманова, Киевская, спуск Тольятти. Как&nbsp;отмечается, в&nbsp;минувшее воскресенье в&nbsp;городе завершены последние работы по&nbsp;укладке асфальта, сейчас дорожники выравнивают бордюры на&nbsp;отремонтированных участках. В&nbsp;2011 году кроме ремонта городских магистралей городские власти обещают уделить внимание ремонту покрытия во&nbsp;дворах жилых микрорайонов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/3078.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На&#160;ремонт и&#160;строительство автодорог в&#160;Днепропетровске выделяют 176&#160;млн грн</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/2479.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/2479.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Днепропетровс]]></category>
		<category><![CDATA[дороги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[Власти Днепропетровска намерены выделить в&#160;2010 году на&#160;ремонт, строительство и&#160;содержание городских автомобильных дорог 176&#160;млн грн, что&#160;почти втрое больше суммы на&#160;эти цели в&#160;2009 году. Такое решение было принято на&#160;проходившей 19&#160;мая сессии Днепропетровского горсовета. При&#160;этом 86&#160;млн грн&#160;будет выделено из&#160;городского бюджета, 30&#160;млн&#160;&#8212; из&#160;областного бюджета, еще&#160;60 млн&#160;грн планируется привлечь из&#160;кредитных ресурсов. По словам мэра Днепропетровска Ивана Куличенко, предусмотренное финансирование автодорог [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Власти Днепропетровска намерены выделить в&nbsp;2010 году на&nbsp;ремонт, строительство и&nbsp;содержание городских автомобильных дорог 176&nbsp;млн грн, что&nbsp;почти втрое больше суммы на&nbsp;эти цели в&nbsp;2009 году.<span id="more-2479"></span></p>
<p>Такое решение было принято на&nbsp;проходившей 19&nbsp;мая сессии Днепропетровского горсовета. При&nbsp;этом 86&nbsp;млн грн&nbsp;будет выделено из&nbsp;городского бюджета, 30&nbsp;млн&nbsp;&#8212; из&nbsp;областного бюджета, еще&nbsp;60 млн&nbsp;грн планируется привлечь из&nbsp;кредитных ресурсов.</p>
<p>По словам мэра Днепропетровска Ивана Куличенко, предусмотренное финансирование автодорог втрое больше суммы, запланированной для&nbsp;этих целей в&nbsp;2009 году. При&nbsp;этом из&nbsp;86 млн&nbsp;горбюджета в&nbsp;первом квартале уже&nbsp;освоено 17&nbsp;млн грн.</p>
<p>Между тем&nbsp;состояние днепропетровских автодорог оставляет желать лучшего, хотя деньги на&nbsp;их ремонт выделяются ежегодно.</p>
<p>Как сообщал &laquo;Этаж&raquo;, в&nbsp;2009 году власти Днепропетровска планировали направить из&nbsp;местного бюджета 48,5 млн&nbsp;грн на&nbsp;капитальный ремонт и&nbsp;реконструкцию дорог.</p>
<p>В 2010 году в&nbsp;Днепропетровске планируется отремонтировать порядка ста&nbsp;городских автомагистралей. Мэр&nbsp;города Иван Куличенко заверил, что&nbsp;ремонтные работы начнутся в&nbsp;ближайшее время, после принятия местного бюджета. По&nbsp;словам И. Куличенко, в&nbsp;первую очередь ремонт дорог начнут с&nbsp;мостов, подъемов и&nbsp;переездов, а&nbsp;также на&nbsp;пр. Петровского, где&nbsp;интенсивный поток как&nbsp;пассажирского, так&nbsp;и грузового транспорта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/2479.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Строительство мостов и&#160;дорог в&#160;Украине</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/1768.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/1768.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 09:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[дороги]]></category>
		<category><![CDATA[мосты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Строительство мостов и&#160;дорог в&#160;Украине почему-то обходится в&#160;десятки раз&#160;дороже и&#160;занимает больше времени, чем&#160;в Америке и&#160;Китае. Завышенные сметы вульгарно пилят. В&#160;эпоху Великой депрессии строительство дорог и&#160;мостов в&#160;США помогло занять сотни тысяч безработных людей по&#160;всей стране. За&#160;несколько лет&#160;была создана одна из&#160;наиболее удобных и&#160;масштабных транспортных инфраструктур в&#160;мире. Депрессия миновала, а&#160;дороги остались. Единую Европу тоже сложно представить без&#160;ровных многополосных шоссе, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Строительство мостов и&nbsp;дорог в&nbsp;Украине почему-то обходится в&nbsp;десятки раз&nbsp;дороже и&nbsp;занимает больше времени, чем&nbsp;в Америке и&nbsp;Китае. Завышенные сметы вульгарно пилят. В&nbsp;эпоху Великой депрессии строительство дорог и&nbsp;мостов в&nbsp;США помогло занять сотни тысяч безработных людей по&nbsp;всей стране. За&nbsp;несколько лет&nbsp;была создана одна из&nbsp;наиболее удобных и&nbsp;масштабных транспортных инфраструктур в&nbsp;мире. Депрессия миновала, а&nbsp;дороги остались.<span id="more-1768"></span></p>
<p>Единую Европу тоже сложно представить без&nbsp;ровных многополосных шоссе, соединяющих сотни городов. Например, ездить по&nbsp;Балтийскому автобану общей протяжённостью 325&nbsp;км&nbsp;&#8212; одно удовольствие. Эта&nbsp;великолепная дорога с&nbsp;320 мостами и&nbsp;туннелями обошлась правительству Германии в&nbsp;1,9 млрд. евро. Казалось бы, и&nbsp;нам, украинцам, стоит построить сеть качественных трасс, перебросить десяток мостов через Днепр и&nbsp;ждать притока автотуристов, как&nbsp;в Европе или&nbsp;США. Тем&nbsp;более что&nbsp;требования к&nbsp;качеству дорог значатся во&nbsp;всех регламентах по&nbsp;проведению массовых мероприятий, будь то&nbsp;футбольный чемпионат или&nbsp;международный музыкальный фестиваль.</p>
<p>Можно и&nbsp;построить, только вот&nbsp;у нас&nbsp;это выходит слишком дорого и&nbsp;долго. Если средняя фактическая стоимость дороги с&nbsp;учётом всех сложностей рельефа в&nbsp;США и&nbsp;Германии колеблется в&nbsp;пределах $5&#8212;7 млн. за&nbsp;километр, то&nbsp;в Украине этих денег хватает разве что&nbsp;на метры, да&nbsp;и то&nbsp;квадратные.</p>
<p>С мостами дело обстоит ещё&nbsp;хуже. Переезд на&nbsp;другой берег реки в&nbsp;Украине по-прежнему остаётся скорее подвигом, чем&nbsp;удовольствием.</p>
<p>А вот&nbsp;в Китае недавно построили шестиполосный мост Ханчжоу-Бэй протяжённостью 36&nbsp;км. Его&nbsp;конструкция из&nbsp;бетона и&nbsp;стали устойчива к&nbsp;тайфунам и&nbsp;землетрясениям. Он&nbsp;обошёлся правительству в&nbsp;$1,5 млрд., на&nbsp;одну треть строительство было профинансировано частными компаниями. Мост возвели за&nbsp;3 года, сдали его&nbsp;точно в&nbsp;срок и&nbsp;без превышения сметы.</p>
<p>А теперь ярчайший пример из&nbsp;украинской практики&nbsp;&#8212; знаменитый Дарницкий мост, более известный в&nbsp;народе как&nbsp;&laquo;мост Кирпы&raquo;. Его&nbsp;строят уже&nbsp;более 7&nbsp;лет. В&nbsp;декабре прошлого года теперь уже&nbsp;бывший министр транспорта Иосиф Винский торжественно как&nbsp;бы открыл мост, вот&nbsp;только он&nbsp;до сих&nbsp;пор не&nbsp;сдан в&nbsp;эксплуатацию. И&nbsp;не будет, поскольку при&nbsp;проектировании были допущены вопиющие нарушения.</p>
<p>Опоры уже&nbsp;деформируются под&nbsp;собственным весом. Не&nbsp;исключено, что&nbsp;он может просто не&nbsp;выдержать запланированных нагрузок, о&nbsp;чём умалчивают чиновники.</p>
<p>А стоимость Дарницкого моста&nbsp;&#8212; просто космическая. Сначала по&nbsp;смете проходило 4&nbsp;млрд. грн., потом называли цифру 9&nbsp;млрд., а&nbsp;сколько ещё&nbsp;потребуется, сказать сложно. Кстати, по&nbsp;протяжённости он&nbsp;в 36&nbsp;раз короче китай­ского&nbsp;&#8212; всего 1066 м.&nbsp;За&nbsp;те же&nbsp;деньги! Мне&nbsp;даже страшно представить, где&nbsp;бы оказались те, кто&nbsp;допустил такой дорогой долгострой, если бы&nbsp;это происходило в&nbsp;Китае.</p>
<p>А у&nbsp;нас&nbsp;&#8212; ничего, сойдёт. Люди, спроектировавшие Дарницкий мост, теперь причастны к&nbsp;возведению моста в&nbsp;районе Украинки в&nbsp;рамках проекта Киевской окружной автодороги. И&nbsp;я не&nbsp;удивлюсь, если смету опять превысят, а&nbsp;новый мост будут переделывать годами из-за недостатка средств.</p>
<p>Проблема заключается в&nbsp;традиционно непрозрачном выборе подрядчиков. Дело в&nbsp;том, что&nbsp;хорошо проектировать и&nbsp;строить мосты и&nbsp;дороги в&nbsp;Украине могут всего две&nbsp;крупные профессиональные проектные организации, существующие ещё&nbsp;со времён Союза,&nbsp;&#8212; &laquo;Киевсоюздорпроект&raquo; и&nbsp;&laquo;Укргипродор&raquo;. Но&nbsp;тендеры выигрывают не&nbsp;они, а&nbsp;фирмы-однодневки за&nbsp;счёт заведомо заниженной цены. Потом-то, конечно, проект дорожает на&nbsp;десятки процентов. Разницу вульгарно пилят.</p>
<p>Но эти&nbsp;фирмочки сами нормально строить не&nbsp;умеют, поэтому идут к&nbsp;работникам тех&nbsp;двух крупных компаний. В&nbsp;результате возводятся некачественные мосты, которые могут смыть наводнения, как&nbsp;это было на&nbsp;Буковине и&nbsp;в Прикарпатье. И&nbsp;даже настоящим профессионалам переделать эту&nbsp;халтуру будет очень непросто. Уже&nbsp;нет достаточного финансирования, ведь деньги &laquo;утекли&raquo; ещё&nbsp;до наводнения.</p>
<p>В общем, мосты и&nbsp;дороги в&nbsp;Украине строят явно не&nbsp;дураки. Только очень сообразительный и&nbsp;циничный чиновник может купить некачественный проект за&nbsp;сумасшедшие деньги. Чтобы построить мост к&nbsp;своему собственному благополучию. Но&nbsp;по нему все&nbsp;остальные украинцы далеко не&nbsp;уедут.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/1768.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В&#160;Украине строительство дорог ведется за&#160;счет кредитов</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/1760.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/1760.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[дороги]]></category>
		<category><![CDATA[кредиторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[В Украине строительство дорог ведется за&#160;счет кредитов, привлеченных под&#160;гарантии Кабинета министров, а&#160;также средств специального фонда, который наполняется из&#160;разных источников. Об&#160;этом сказал и.&#160;о. министра транспорта и&#160;связи Василий Шевченко в&#160;интервью газете &#171;Коммерсантъ-Украина&#187;. Шевченко заверил, что&#160;строительство дорог ведется не&#160;только за&#160;счет кредитов, но&#160;и за&#160;средства инвесторов. &#171;Сейчас, например, мы&#160;привлекаем инвестора для&#160;строительства терминала аэропорта во&#160;Львове на&#160;условиях аукциона. Победитель будет вести строительство [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Украине строительство дорог ведется за&nbsp;счет кредитов, привлеченных под&nbsp;гарантии Кабинета министров, а&nbsp;также средств специального фонда, который наполняется из&nbsp;разных источников. Об&nbsp;этом сказал и.&nbsp;о. министра транспорта и&nbsp;связи Василий Шевченко в&nbsp;интервью газете &laquo;Коммерсантъ-Украина&raquo;.<span id="more-1760"></span></p>
<p>Шевченко заверил, что&nbsp;строительство дорог ведется не&nbsp;только за&nbsp;счет кредитов, но&nbsp;и за&nbsp;средства инвесторов. &laquo;Сейчас, например, мы&nbsp;привлекаем инвестора для&nbsp;строительства терминала аэропорта во&nbsp;Львове на&nbsp;условиях аукциона. Победитель будет вести строительство за&nbsp;собственные средства, предварительно заплатив за&nbsp;это право&raquo;,&nbsp;&#8212; отметил и.&nbsp;о. министра транспорта и&nbsp;связи.</p>
<p>Относительно строительства дорог Шевченко отметил, что&nbsp;они должны строиться по&nbsp;новейшим технологиям, которые требуют значительных капиталовложений. &laquo;В этом смысле показательна трасса Киев-Чоп. Ее&nbsp;строит итальянская компания Todini, а&nbsp;контролирует качество, стоимость, технологические показатели и&nbsp;укладку дорожного полотна французская Louis Berger&raquo;,&nbsp;&#8212; отметил чиновник и&nbsp;добавил, что&nbsp;компания, которая осуществляет строительство, предоставляет соответствующие гарантии. В&nbsp;случае, если гарантии не&nbsp;будут соблюдены, компания обязана исправить недостатки за&nbsp;собственные средства. &laquo;Это очень удачная методика, используемая в&nbsp;Евросоюзе. И&nbsp;мы намерены использовать этот опыт при&nbsp;строительстве всех дорог в&nbsp;Украине&raquo;,&nbsp;&#8212; отметил и.&nbsp;о. министра транспорта и&nbsp;связи.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/1760.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дороги к Евро-2012 построят в долг</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/1595.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/1595.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Добавить метку]]></category>
		<category><![CDATA[дороги]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРО-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Правительство нашло способ профинансировать подготовку к&#160;Евро-2012 в&#160;условиях дефицита денег в&#160;госбюджете. Госслужба автомобильных дорог (Укравтодор) получила возможность расплачиваться с&#160;поставщиками товаров, исполнителями работ и&#160;услуг, связанных со&#160;строительством дорожных объектов, необходимых для&#160;проведения чемпионата Европы по&#160;футболу в&#160;2012 году, векселями. Это следует из&#160;обнародованного вчера постановления Кабинета министров &#8470;&#160;841. Авалировать векселя будет Министерство финансов, а&#160;проводить их&#160;учет&#160;&#8212; &#171;Ощадбанк&#187;. Авалированный таким образом вексель означает [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Правительство нашло способ профинансировать подготовку к&nbsp;Евро-2012 в&nbsp;условиях дефицита денег в&nbsp;госбюджете. Госслужба автомобильных дорог (Укравтодор) получила возможность расплачиваться с&nbsp;поставщиками товаров, исполнителями работ и&nbsp;услуг, связанных со&nbsp;строительством дорожных объектов, необходимых для&nbsp;проведения чемпионата Европы по&nbsp;футболу в&nbsp;2012 году, векселями. <span id="more-1595"></span></p>
<p>Это следует из&nbsp;обнародованного вчера постановления Кабинета министров &#8470;&nbsp;841. Авалировать векселя будет Министерство финансов, а&nbsp;проводить их&nbsp;учет&nbsp;&#8212; &laquo;Ощадбанк&raquo;. Авалированный таким образом вексель означает гарантию его&nbsp;оплаты средствами государственного бюджета будущих периодов. </p>
<p>Проценты по&nbsp;векселям составят ставку рефинансирования Нацбанка (в ходе аукциона 5&nbsp;августа она&nbsp;составила 17% годовых) плюс 2,5% и&nbsp;будут начисляться с&nbsp;даты учета векселей &laquo;Ощадбанком&raquo;. Укравтодор получил право выпускать долговые расписки с&nbsp;29 июля, а&nbsp;погашаться они&nbsp;будут лишь через три&nbsp;года&nbsp;&#8212; сразу по&nbsp;завершении чемпионата. Оплата будет осуществлена в&nbsp;период с&nbsp;1 сентября по&nbsp;1 декабря 2012 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/1595.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
