<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Публикации &#187; Госкомстат</title>
	<atom:link href="http://stroyprice.com/publications/tag/goskomstat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stroyprice.com/publications</link>
	<description>все строительные материалы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Объемы введенного в 2008г жилья в Украине соответствовали уровню 2007г – предварительные данные</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/739.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/739.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 11:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Госкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[эксплуатация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[В Украине в 2008 году введено в эксплуатацию около 9,5-10 млн кв. м жилья, тогда как по итогам 2007 года этот показатель составил 10,244 млн кв. м, сообщил первый заместитель министра регионального развития и строительства Анатолий Беркута в ходе евродебатов Европейской бизнес ассоциации &#171;Законодательные инициативы в строительной отрасли на фоне экономического кризиса&#187; в Киеве во [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Украине в 2008 году введено в эксплуатацию около 9,5-10 млн кв. м жилья, тогда как по итогам 2007 года этот показатель составил 10,244 млн кв. м, сообщил первый заместитель министра регионального развития и строительства Анатолий Беркута в ходе евродебатов Европейской бизнес ассоциации &#171;Законодательные инициативы в строительной отрасли на фоне экономического кризиса&#187; в Киеве во вторник.<span id="more-739"></span></p>
<p>&#171;Мы закончим год примерно на уровне 9,5-10 млн кв. м (ввод жилья в Украине ). Это те данные, которые мы получили с регионов &#8212; не отчетные, а телефонные. 20 февраля Госкомстат даст эту цифру. Но это опять ничего не говорит, так как из-за того, что в 2008 году задела нет, в 2009 году нам не на что рассчитывать&#187;, &#8212; сказал он.</p>
<p>Как сообщалось со ссылкой на данные Госкомстата, в Украине в январе-сентябре 2008 года введено в эксплуатацию 6,483 млн кв. м жилья, что на 5,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.</p>
<p>В 2007 году в Украине было введено в эксплуатацию 10,244 млн кв. м жилья, что на 18,7% больше по сравнению с 2006 годом, в частности, 7,737 млн кв. м жилья введено в городских населенных пунктах, 2,507 млн кв. м – в сельской местности. В целом в прошлом году введено в эксплуатацию 95 тыс. квартир. Введены в эксплуатацию следующие объекты социальной сферы: общеобразовательные учебные заведения на 11,672 тыс. ученических мест (на 6,5% больше), амбулаторно-поликлинические заведения на 2,533 тыс. посещений за смену (на 34% меньше).</p>
<p>Документинформ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/739.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем выполненных в Украине строительных работ в 2008г сократился на 16% – Госкомстат</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/436.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/436.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 14:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Госкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[новостройка]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Объем выполненных в Украине строительных работ в 2008 году сократился на 16% по сравнению с 2007 годом &#8212; до 64,363 млрд грн, тогда как по итогам 2007 года рост составил 15,8%, сообщил Государственный комитет статистики в четверг. По его данным, в декабре-2008 выполнены строительные работы на 6,751 млрд грн, что на 20,8% больше по сравнению [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Объем выполненных в Украине строительных работ в 2008 году сократился на 16% по сравнению с 2007 годом &#8212; до 64,363 млрд грн, тогда как по итогам 2007 года рост составил 15,8%, сообщил Государственный комитет статистики в четверг.<span id="more-436"></span></p>
<p>По его данным, в декабре-2008 выполнены строительные работы на 6,751 млрд грн, что на 20,8% больше по сравнению с ноябрем-2008 и на 9,7% меньше по сравнению с декабрем-2007.</p>
<p>Согласно статданным, в 2008 году сократились объемы работ по всем основным видам строительства, в частности, по подготовке строительных участков – на 10,3%, в сфере возведения зданий и сооружений &#8212; на 16,3%, по установке в них инженерного оборудования &#8212; на 14,3%.</p>
<p>Работы по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению составили 80,7% общегосударственного объема, по капитальному ремонту – 14,3%, текущему ремонту – 5%.</p>
<p>По данным Госкомстата, сокращение объемов строительных работ в 2008 году наблюдалось по всем регионам, кроме Севастополя и Черновицкой области, где их рост составил 3,2% и 8,4% соответственно.</p>
<p>Значительное сокращение объемов строительных работ зафиксировано в Черниговской, Луганской и Винницкой областях (на 27,2-32,2%). Предприятия Киева и Донецкой области, где выполнено 40,1% общегосударственного объема работ, сократили строительные работы на 15,7% и 13,9% соответственно.</p>
<p>Как сообщалось, в январе-апреле 2008 года объем выполненных строительных работ в Украине остался на уровне аналогичного периода 2007 года и составил 16,1 млрд грн. При этом в январе-мае впервые в прошлом году было зафиксировано сокращение объема выполненных строительных работ на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 21,287 млрд грн.</p>
<p>По итогам 2007 года объем выполненных строительных работ в Украине возрос на 15,8% по сравнению с 2006 годом – до 53,5 млрд грн.</p>
<p>Объемы строительных работ, выполненных в Украине в 2008 г.:</p>
<p>Выполнены работы в 2008 г. млн грн В % к</p>
<p>общему итогу 2007 г.</p>
<p>Украина 64362,6 100,0 84,0</p>
<p>АРК 2773,9 4,3 78,4</p>
<p>Винницкая 1255,0 2,0 67,8</p>
<p>Волынская 823,4 1,3 79,0</p>
<p>Днепропетровская 3600,7 5,6 76,8</p>
<p>Донецкая 7321,2 11,4 86,1</p>
<p>Житомирская 637,9 1,0 87,5</p>
<p>Закарпатская 667,8 1,0 93,0</p>
<p>Запорожская 1498,7 2,3 85,4</p>
<p>Ивано-Франковская 1332,1 2,1 91,9</p>
<p>Киевская 2459,6 3,8 82,6</p>
<p>Кировоградская 555,9 0,9 89,0</p>
<p>Луганская 1830,8 2,8 69,2</p>
<p>Львовская 3429,0 5,3 82,0</p>
<p>Николаевская 1270,1 2,0 79,0</p>
<p>Одесская 2962,3 4,6 80,0</p>
<p>Полтавская 2147,5 3,3 92,0</p>
<p>Ривненская 735,7 1,1 87,8</p>
<p>Сумская 767,6 1,2 81,4</p>
<p>Тернопольская 740,4 1,2 95,7</p>
<p>Харьковская 3903,6 6,1 94,8</p>
<p>Херсонская 672,0 1,0 95,5</p>
<p>Хмельницкая 1014,7 1,6 91,3</p>
<p>Черкасская 991,7 1,5 81,1</p>
<p>Черновицкая 1214,4 1,9 108,4</p>
<p>Черниговская 786,1 1,2 72,8</p>
<p>г. Киев 18443,1 28,7 84,3</p>
<p>г. Севастополь 527,4 0,8 103,2</p>
<p>Данные: Госкомстат</p>
<p>Документинформ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/436.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В декабре производство керамической плитки уменьшилось на 2,3% до 3 130 тыс. кв. мВ декабре производство керамической плитки уменьшилось на 2,3% до 3 130 тыс. кв. м</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/397.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/397.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 15:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Госкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[плитка]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[В декабре 2008 года производство керамической плиты и плитки уменьшилось на 2,3% по сравнению с декабрем 2007 года до 3 130 тыс. кв. м. Об этом сообщил Государственный комитет статистики. В декабре производство керамической плиты и плитки сократилось на 9,2% по сравнению с ноябрем. В 2008 году производство керамической плиты и плитки увеличилось на 43,4% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> В декабре 2008 года производство керамической плиты и плитки уменьшилось на 2,3% по сравнению с декабрем 2007 года до 3 130 тыс. кв. м.<span id="more-397"></span></p>
<p>Об этом сообщил Государственный комитет статистики.</p>
<p>В декабре производство керамической плиты и плитки сократилось на 9,2% по сравнению с ноябрем.</p>
<p>В 2008 году производство керамической плиты и плитки увеличилось на 43,4% по сравнению с 2007 годом до 40 979 тыс. кв. м.</p>
<p>Как сообщало агентство, в ноябре 2008 года производство керамической плиты и плитки увеличилось на 12,2% по сравнению с ноябрем 2007 года до 3 271 тыс. кв. м.</p>
<p>В 2007 году производство керамической плиты и плитки увеличилось на 25,6% по сравнению с 2006 годом до 26 566 тыс. кв. м.</p>
<p>Крупнейшим производителем керамической плитки в Украине является компания &#171;Харьковская керамика&#187;, производящая около 70% украинской плитки.</p>
<p>Керамические плиты и плитки производятся из глины и используются для отделки пола, стен и фасадов зданий.</p>
<p>Документинформ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/397.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем выполненных строительных работ в Украине в 2008г сократился на 16% – Госкомстат</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/385.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/385.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 15:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Госкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Объем выполненных в Украине строительных работ в 2008 году сократился на 16% по сравнению с 2007 годом &#8212; до 64,363 млрд грн, тогда как по итогам 2007 года рост составил 15,8%, сообщил Государственный комитет статистики в четверг. По его данным, в декабре-2008 выполнены строительные работы на 6,751 млрд грн, что на 20,8% больше по сравнению [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объем выполненных в Украине строительных работ в 2008 году сократился на 16% по сравнению с 2007 годом &#8212; до 64,363 млрд грн, тогда как по итогам 2007 года рост составил 15,8%, сообщил Государственный комитет статистики в четверг.<span id="more-385"></span></p>
<p>По его данным, в декабре-2008 выполнены строительные работы на 6,751 млрд грн, что на 20,8% больше по сравнению с ноябрем-2008 и на 9,7% меньше по сравнению с декабрем-2007.</p>
<p>Комитет пока не обнародовал информацию о выполнении строительных работ по регионам.</p>
<p>Как сообщалось, в январе-апреле 2008 года объем выполненных строительных работ в Украине остался на уровне аналогичного периода 2007 года и составил 16,1 млрд грн. При этом в январе-мае впервые в прошлом году было зафиксировано сокращение объема выполненных строительных работ на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 21,287 млрд грн.</p>
<p>По итогам 2007 года объем выполненных строительных работ в Украине возрос на 15,8% по сравнению с 2006 годом – до 53,5 млрд грн.</p>
<p>Документинформ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/385.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В декабре производство цемента сократилось на 53,9% до 467 тыс. тонн</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/394.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/394.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 14:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Госкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[цемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[В декабре 2008 года производство цемента сократилось на 53,9% по сравнению с декабрем 2007 года до 467 тыс. тонн. Об этом сообщил Государственный комитет статистики. Производство цемента в декабре по сравнению с ноябрем сократилось на 51,2%. В 2008 году производство цемента уменьшилось на 0,7% по сравнению с 2007 годом до 14 918 тыс. тонн. Как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> В декабре 2008 года производство цемента сократилось на 53,9% по сравнению с декабрем 2007 года до 467 тыс. тонн.<span id="more-394"></span></p>
<p>Об этом сообщил Государственный комитет статистики.</p>
<p>Производство цемента в декабре по сравнению с ноябрем сократилось на 51,2%.</p>
<p>В 2008 году производство цемента уменьшилось на 0,7% по сравнению с 2007 годом до 14 918 тыс. тонн.</p>
<p>Как сообщало агентство, в ноябре 2008 года производство цемента сократилось на 18,6% по сравнению с ноябрем 2007 года до 957 тыс. тонн.</p>
<p>В 2007 году производство цемента увеличилось на 9,1% по сравнению с 2006 годом до 14 989 тыс. тонн.</p>
<p>В Украине насчитывается более 15 предприятий по выпуску цемента суммарной годовой мощностью более 20 млн. тонн.</p>
<p>Документинформ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/394.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В декабре производство шифера сократилось на 52,5% до 24 млн. условных плит</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/400.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/400.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Госкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[шифер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[В декабре 2008 года производство шифера (листов гофрированных, шифера и аналогичных изделий из асбестоцемента) сократилось на 52,5% по сравнению с декабрем 2007 года до 23,8 млн. условных плит. Об этом сообщил Государственный комитет статистики. Производство шифера в декабре по сравнению с ноябрем сократилось на 51,4%. В 2008 году производство шифера уменьшилось на 5,3% по сравнению [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> В декабре 2008 года производство шифера (листов гофрированных, шифера и аналогичных изделий из асбестоцемента) сократилось на 52,5% по сравнению с декабрем 2007 года до 23,8 млн. условных плит.<span id="more-400"></span></p>
<p>Об этом сообщил Государственный комитет статистики.</p>
<p>Производство шифера в декабре по сравнению с ноябрем сократилось на 51,4%.</p>
<p>В 2008 году производство шифера уменьшилось на 5,3% по сравнению с 2007 годом до 599 млн. условных плит.</p>
<p>Как сообщало агентство, в ноябре 2008 года производство шифера (листов гофрированных, шифера и аналогичных изделий из асбестоцемента) сократилось на 15,4% по сравнению с ноябрем 2007 года до 49 млн. условных плит.</p>
<p>В 2007 году производство шифера сократилось на 15,4% по сравнению с 2006 годом до 633 млн. условных плит.</p>
<p>В Украине наиболее крупными производителями шифера являются завод &#171;Балцем&#187; (Балаклея, Харьковская область), &#171;Ивано-Франковскцемент&#187;, &#171;Волыньцемент&#187; (Здолбунов, Ривненская область).</p>
<p>Документинформ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/400.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/29 queries in 0.198 seconds using disk: basic
Object Caching 363/420 objects using disk: basic

Served from: stroyprice.com @ 2012-02-09 20:12:33 -->
