<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Публикации &#187; инвестиции</title>
	<atom:link href="http://stroyprice.com/publications/tag/investicii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stroyprice.com/publications</link>
	<description>все строительные материалы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 13:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Украина инвестировала в&#160;строительство 29&#160;млрд.</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/4281.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/4281.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=4281</guid>
		<description><![CDATA[За минувший год&#160;страна инвестировала в&#160;строительство 28&#160;млрд. 700&#160;млн. грн. и&#160;ввела в&#160;эксплуатацию 9&#160;млн. 8&#160;тыс. кв.&#160;м. жилья. Украина инвестировала в&#160;строительство 29&#160;млрд. грн&#160;Из-за такого значительного количества строительства, сейчас застройщики предлагают жилье по&#160;8 тыс. за&#160;м. кв., а&#160;не за&#160;10&#8212;11тыс., как&#160;планировалось. Между тем, в&#160;2012 году КП&#160;Главное управление жилищного обеспечение планирует возвести 49&#160;жилых домов, 21&#160;из которых собираются ввести в&#160;эксплуатацию уже&#160;в этом году. Таким [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За минувший год&nbsp;страна инвестировала в&nbsp;строительство 28&nbsp;млрд. 700&nbsp;млн. грн. и&nbsp;ввела <span id="more-4281"></span>в&nbsp;эксплуатацию 9&nbsp;млн. 8&nbsp;тыс. кв.&nbsp;м. жилья. Украина инвестировала в&nbsp;строительство 29&nbsp;млрд. грн&nbsp;Из-за такого значительного количества строительства, сейчас застройщики предлагают жилье по&nbsp;8 тыс. за&nbsp;м. кв., а&nbsp;не за&nbsp;10&#8212;11тыс., как&nbsp;планировалось. Между тем, в&nbsp;2012 году КП&nbsp;Главное управление жилищного обеспечение планирует возвести 49&nbsp;жилых домов, 21&nbsp;из которых собираются ввести в&nbsp;эксплуатацию уже&nbsp;в этом году. Таким образом, в&nbsp;2012 году в&nbsp;Киеве появится 1&nbsp;тыс. 730&nbsp;новых квартир, 30% из&nbsp;которых, достанутся очередникам. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/4281.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сумма инвестиций в&#160;строительство нового терминала аэропорта &#171;Киев&#160;— Жуляны&#187; составит 500&#160;млн грн</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/4128.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/4128.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[аэропорт]]></category>
		<category><![CDATA[Жуляны]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=4128</guid>
		<description><![CDATA[Общая сумма инвестиций в&#160;строительство нового терминала аэропорта &#171;Киев&#160;&#8212; Жуляны&#187; составит 500&#160;млн грн. Об&#160;этом РБК-Украина сообщил первый заместитель генерального директора аэропорта Олег Петровский. На вопрос корреспондента РБК, в&#160;какую сумму инвестиций обойдется реконструкция нового терминального комплекса, Петровский ответил: &#171;500 млн&#160;грн. Это, будем говорить, на&#160;все виды строительства, в&#160;частности бизнес-терминал и&#160;ангарный комплекс. Государственных денег потрачено не&#160;будет, это&#160;все частные инвестиции&#187;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Общая сумма инвестиций в&nbsp;строительство нового терминала аэропорта &laquo;Киев&nbsp;&#8212; Жуляны&raquo; составит 500&nbsp;млн грн. Об&nbsp;этом РБК-Украина сообщил первый заместитель генерального директора аэропорта Олег Петровский.<span id="more-4128"></span></p>
<p>На вопрос корреспондента РБК, в&nbsp;какую сумму инвестиций обойдется реконструкция нового терминального комплекса, Петровский ответил: &laquo;500 млн&nbsp;грн. Это, будем говорить, на&nbsp;все виды строительства, в&nbsp;частности бизнес-терминал и&nbsp;ангарный комплекс. Государственных денег потрачено не&nbsp;будет, это&nbsp;все частные инвестиции&raquo;.</p>
<p>Как сообщалось ранее, в&nbsp;апреле 2012 г.&nbsp;готовится сдача нового терминала аэропорта &laquo;Киев&nbsp;&#8212; Борисполь&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/4128.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жилье по&#160;4 тысячи за&#160;метр начнут строить в&#160;5 городах Украины</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/3248.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/3248.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 19:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=3248</guid>
		<description><![CDATA[Председатель Государственного агентства по&#160;инвестициям и&#160;управлению национальными проектами Владислав Каськив прогнозирует, что&#160;в 2011 году в&#160;пяти городах Украины начнется строительство жилья, стоимость которого будет составлять 3&#8212;4 тысячи гривен за&#160;квадратный метр. Об этом он&#160;сказал в&#160;интервью правительственной газете &#171;Урядовий кур&#8217;єр&#187;, комментируя национальный проект &#171;Доступное жилье&#187;. &#171;Предусматривается, что&#160;стоимость такого жилья будет колебаться в&#160;рамках 3&#8212;4 тысячи гривен за&#160;1 квадратный метр. В&#160;2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Председатель Государственного агентства по&nbsp;инвестициям и&nbsp;управлению национальными проектами Владислав Каськив прогнозирует, что&nbsp;в 2011 году в&nbsp;пяти городах Украины начнется строительство жилья, стоимость которого будет составлять 3&#8212;4 тысячи гривен за&nbsp;квадратный метр.<span id="more-3248"></span></p>
<p>Об этом он&nbsp;сказал в&nbsp;интервью правительственной газете &laquo;Урядовий кур&#8217;єр&raquo;, комментируя национальный проект &laquo;Доступное жилье&raquo;.</p>
<p>&laquo;Предусматривается, что&nbsp;стоимость такого жилья будет колебаться в&nbsp;рамках 3&#8212;4 тысячи гривен за&nbsp;1 квадратный метр. В&nbsp;2011 году запланировано начало строительства такого жилья в&nbsp;Киеве, Одессе, Донецке, Харькове, Львове&raquo;,&nbsp;&#8212; сообщил председатель Госнацпроекта.</p>
<p>При этом он&nbsp;отметил, что&nbsp;указанный нацпроект является социальной программой строительства доступного жилья для&nbsp;специалистов из&nbsp;сферы стратегических приоритетов государства, а&nbsp;также участников программы адаптации крымско-татарского народа.</p>
<p>По словам Каськива, удешевление стоимости жилья будет достигнуто за&nbsp;счет новых технологий, ликвидации коррупционной составляющей и&nbsp;внедрения модели государственно-частного партнерства.</p>
<p>Он также сообщил, что&nbsp;заинтересованность в&nbsp;указанном проекте проявили практически все&nbsp;регионы, и&nbsp;в дальнейшем он&nbsp;будет реализовываться также в&nbsp;других городах.</p>
<p>Напомним, ранее премьер-министр Николай Азаров заявил о&nbsp;договоренности с&nbsp;застройщиками об&nbsp;установлении средней цены на&nbsp;жилье в&nbsp;Киеве в&nbsp;рамках 8&nbsp;тысяч гривен за&nbsp;квадратный метр, а&nbsp;на социальное жилье&nbsp;&#8212; 4&nbsp;тысяч гривен за&nbsp;квадратный метр.</p>
<p>В декабре 2010 года на&nbsp;первичном рынке недвижимости Киева средняя цена жилой недвижимости повысилась по&nbsp;сравнению с&nbsp;ноябрем на&nbsp;0,1%, или&nbsp;на 8,6 гривны до&nbsp;15 тысячи 817,4 гривны за&nbsp;квадратный метр, Одессы&nbsp;&#8212; остались на&nbsp;уровне ноября&nbsp;&#8212; 1,17 тысячи долларов за&nbsp;квадратный метр, Львова&nbsp;&#8212; сохранилась на&nbsp;уровне ноября&nbsp;&#8212; 7,5 тысячи гривен за&nbsp;квадратный метр, Харькова&nbsp;&#8212; повысилась по&nbsp;сравнению с&nbsp;ноябрем на&nbsp;0,4%, или&nbsp;на 5&nbsp;долларов до&nbsp;1 тысячи 120&nbsp;долларов за&nbsp;квадратный метр.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/3248.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Восстановление строительства в&#160;IV кв.&#160;2010 г.</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/2936.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/2936.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 20:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[показатель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=2936</guid>
		<description><![CDATA[Восстановление строительства в&#160;IV кв.&#160;2010 г.&#160;продолжится, однако будет носить умеренный характер, особенно если очистить его&#160;от эффекта сверхнизкой базы сравнения, считает директор департамента аналитики инвестиционной компании Astrum Investment Management Алексей Блинов. Эксперт отметил, что, учитывая падение строительства по&#160;итогам 9&#160;мес. 2009 г.&#160;на&#160;52,4% г/г, объем строительных работ за&#160;соответствующий период 2010 г.&#160;составлял лишь 41,6% от&#160;объемов, наблюдавшихся в&#160;аналогичный докризисный период 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Восстановление строительства в&nbsp;IV кв.&nbsp;2010 г.&nbsp;продолжится, однако будет носить умеренный характер, особенно если очистить его&nbsp;от эффекта сверхнизкой базы сравнения, считает директор департамента аналитики инвестиционной компании Astrum Investment Management Алексей Блинов.<span id="more-2936"></span></p>
<p>Эксперт отметил, что, учитывая падение строительства по&nbsp;итогам 9&nbsp;мес. 2009 г.&nbsp;на&nbsp;52,4% г/г, объем строительных работ за&nbsp;соответствующий период 2010 г.&nbsp;составлял лишь 41,6% от&nbsp;объемов, наблюдавшихся в&nbsp;аналогичный докризисный период 2008 г, пишет РБК.</p>
<p>&laquo;Несмотря на&nbsp;тот факт, что&nbsp;показатель за&nbsp;9 мес. 2010 г.&nbsp;лучше показателей спада в&nbsp;50% и&nbsp;более, наблюдавшихся в&nbsp;прошлом году, он&nbsp;все еще&nbsp;указывает на&nbsp;подавленное состояние отрасли&raquo;,&nbsp;&#8212; считает А. Блинов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/2936.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2009 объем иностранных инвестиций в&#160;столичное строительство сократился в&#160;5 раз</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/2139.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/2139.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 09:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[За первые девять месяцев 2009 года приток зарубежных инвестиций в&#160;столичное строительство сократился в&#160;4,9 раза, сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и&#160;международных связей Москвы Георгий Мурадов. &#171;Последствия кризиса продолжают также сказываться и&#160;на операциях с&#160;недвижимостью, вливания в&#160;которые уменьшились в&#160;3,9 раза, на&#160;финансовых операциях (снижение в&#160;1,6 раза)&#187;,&#160;&#8212; добавил он.&#160; По данным Москомстата, общий объем инвестиций, поступивших в&#160;экономику Москвы за&#160;этот период, сократился [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За первые девять месяцев 2009 года приток зарубежных инвестиций в&nbsp;столичное строительство сократился в&nbsp;4,9 раза, сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и&nbsp;международных связей Москвы Георгий Мурадов.<span id="more-2139"></span></p>
<p>&laquo;Последствия кризиса продолжают также сказываться и&nbsp;на операциях с&nbsp;недвижимостью, вливания в&nbsp;которые уменьшились в&nbsp;3,9 раза, на&nbsp;финансовых операциях (снижение в&nbsp;1,6 раза)&#187;,&nbsp;&#8212; добавил он.&nbsp;</p>
<p>По данным Москомстата, общий объем инвестиций, поступивших в&nbsp;экономику Москвы за&nbsp;этот период, сократился на&nbsp;0,5%, а&nbsp;в целом по&nbsp;России&nbsp;&#8212; на&nbsp;27,8%.</p>
<p>Как рассказал в&nbsp;интервью &laquo;Российской газете&raquo; Мурадов, за&nbsp;девять месяцев прошлого года больше всего вложил в&nbsp;Москву Люксембург (26,2% от&nbsp;общего объема инвестиций), Нидерланды (21,9%), Китай (17,9%), Германия (7,9%) и&nbsp;Кипр (6,7). На&nbsp;эти страны приходится в&nbsp;общей сложности порядка $24 млрд&nbsp;&#8212; 84% от&nbsp;всего привлеченного за&nbsp;этот период иностранного капитала.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/2139.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Конча-Заспу инвестируют 20&#160;миллионов долларов</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/2114.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/2114.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 21:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Конча-Заспа]]></category>
		<category><![CDATA[коттеджный городок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[В&#160;поселке Козине, расположенном в&#160;границах Конча-Заспы, до&#160;конца лета 2010 года планируется сдать в&#160;эксплуатацию коттеджный городок, общие инвестиции в&#160;возведение которого оцениваются примерно в&#160;20 млн&#160;долларов. Объект будет представлять собой полноценный жилой комплекс, в&#160;инфраструктуре которого найдется место не&#160;только домам, но&#160;и ресторану, спортивному центру с&#160;крытым бассейном и&#160;теннисными кортами, а&#160;также супермаркету. Кроме того, разработчик проекта&#160;&#8212; компания &#171;Инвестпроект&#187;, предусмотрела обустройство на&#160;речке Козинке, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В&nbsp;поселке Козине, расположенном в&nbsp;границах Конча-Заспы, до&nbsp;конца лета 2010 года планируется сдать в&nbsp;эксплуатацию коттеджный городок, общие инвестиции в&nbsp;возведение которого оцениваются примерно в&nbsp;20 млн&nbsp;долларов.<span id="more-2114"></span></p>
<p>Объект будет представлять собой полноценный жилой комплекс, в&nbsp;инфраструктуре которого найдется место не&nbsp;только домам, но&nbsp;и ресторану, спортивному центру с&nbsp;крытым бассейном и&nbsp;теннисными кортами, а&nbsp;также супермаркету.</p>
<p>Кроме того, разработчик проекта&nbsp;&#8212; компания &laquo;Инвестпроект&raquo;, предусмотрела обустройство на&nbsp;речке Козинке, близ которой расположится городок, причала и&nbsp;пляжа. Застройщиком выступает компания &laquo;Интер-Континенталь&raquo;, начавшая подготовительные работы на&nbsp;участке площадью в&nbsp;5 гектаров еще&nbsp;весной 2009 года.</p>
<p>Всего планируется возвести порядка 14&nbsp;объектов, среди которых пять жилых пятиэтажных домов, столько же&nbsp;трехэтажных таунхаусов на&nbsp;разное количество семей и&nbsp;еще четыре трехэтажных коттеджа-дуплекса, рассчитанных на&nbsp;две семьи каждый, пишет Эст.</p>
<p>По имеющимся данным, стоимость квадратного метра жилья в&nbsp;коттеджном поселке с&nbsp;названием &laquo;Солнечный луч&raquo; будет варьироваться в&nbsp;пределах 1,6&#8212;2,1 тысяч долларов. Завершение строительных работ должно произойти к&nbsp;сентябрю текущего года. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/2114.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько не&#160;хватает для&#160;достройки жилья?</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/1919.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/1919.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 09:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[достройка]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Компания ICD&#160;Investments (Киев) оценивает стоимость достройки трех своих проектов жилой недвижимости в&#160;Киеве, Киевской области и&#160;Чернигове в&#160;74 млн&#160;грн. Об&#160;этом сообщил президент компании Сергей Касьянов. &#171;Если говорить о&#160;необходимых инвестициях для&#160;достройки, то&#160;для Чернигова достаточно 9&#160;млн грн., для&#160;Михайловки-Рубежевки (Киевская область)&#160;&#8212; порядка 15&#160;млн, для&#160;Киева (ЖК &#171;Приозерный&#187;)&#160;&#8212; полная сумма 75&#160;млн грн., но&#160;чтобы сдвинуть, нужна линия на&#160;50 млн&#160;грн.&#187;,&#160;&#8212; сказал С. Касьянов. Он&#160;добавил, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания ICD&nbsp;Investments (Киев) оценивает стоимость достройки трех своих проектов жилой недвижимости в&nbsp;Киеве, Киевской области и&nbsp;Чернигове в&nbsp;74 млн&nbsp;грн. Об&nbsp;этом сообщил президент компании Сергей Касьянов.<span id="more-1919"></span></p>
<p>&laquo;Если говорить о&nbsp;необходимых инвестициях для&nbsp;достройки, то&nbsp;для Чернигова достаточно 9&nbsp;млн грн., для&nbsp;Михайловки-Рубежевки (Киевская область)&nbsp;&#8212; порядка 15&nbsp;млн, для&nbsp;Киева (ЖК &laquo;Приозерный&raquo;)&nbsp;&#8212; полная сумма 75&nbsp;млн грн., но&nbsp;чтобы сдвинуть, нужна линия на&nbsp;50 млн&nbsp;грн.&raquo;,&nbsp;&#8212; сказал С. Касьянов. Он&nbsp;добавил, что&nbsp;сейчас компания ведет переговоры с&nbsp;несколькими банками о&nbsp;кредитовании.</p>
<p>Так, в&nbsp;ближайшие дни&nbsp;Касьянов рассчитывает завершить переговоры по&nbsp;привлечению кредита в&nbsp;размере 9&nbsp;млн грн. для&nbsp;достройки жилого дома в&nbsp;Чернигове.</p>
<p>В Киеве компания строит 25-этажный пятисекционный комплекс, который расположен на&nbsp;улице Здолбуновской, 13&nbsp;в Дарницком районе, в&nbsp;поселке Михайловка-Рубежовка (Шевченковский район, Киевская область)&nbsp;&#8212; многоквартирный дом&nbsp;по улице Кирова, 9-Б, а&nbsp;в Чернигове&nbsp;&#8212; 10-этажный кирпичный дом&nbsp;на 80&nbsp;квартир по&nbsp;улице Красногвардейской, 3-В.</p>
<p>Строительство этих объектов было приостановлено, и&nbsp;в 2010 году компания рассчитывает возобновить работы по&nbsp;ним.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/1919.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем инвестиций в&#160;строительство сократился вдвое</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/1911.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/1911.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[За 10&#160;месяцев этого года предприятия Украины выполнили строительных работ на&#160;сумму 29&#160;млрд. грн., сокращение по&#160;сравнительным ценам составило 51,5% по&#160;сравнению с&#160;аналогичным периодом 2008 г.&#160; Об этом сообщил Государственный комитет статистики. В частности, на&#160;подготовку строительных участков было освоено 1332,5 млн. грн. это&#160;на 42,7% меньше чем&#160;за аналогичным период 2008 г.&#160;на&#160;строительство зданий и&#160;сооружений потрачено 24548 млн. грн., (сокращение&#160;&#8212; 51,9%), на&#160;установку [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За 10&nbsp;месяцев этого года предприятия Украины выполнили строительных работ на&nbsp;сумму 29&nbsp;млрд. грн., сокращение по&nbsp;сравнительным ценам составило 51,5% по&nbsp;сравнению с&nbsp;аналогичным периодом 2008 г.&nbsp;<span id="more-1911"></span></p>
<p>Об этом сообщил Государственный комитет статистики.</p>
<p>В частности, на&nbsp;подготовку строительных участков было освоено 1332,5 млн. грн. это&nbsp;на 42,7% меньше чем&nbsp;за аналогичным период 2008 г.&nbsp;на&nbsp;строительство зданий и&nbsp;сооружений потрачено 24548 млн. грн., (сокращение&nbsp;&#8212; 51,9%), на&nbsp;установку инженерного оборудования зданий&nbsp;&#8212; 2969,7 млн. грн. (сокращение&nbsp;&#8212; 48,8%), на&nbsp;работы по&nbsp;завершению строительства&nbsp;&#8212; 158,8 млн. грн. (сокращение&nbsp;&#8212; 69%0, на&nbsp;аренду строительной техники с&nbsp;оператором&nbsp;&#8212; 32,5 млн. грн. (сокращение&nbsp;&#8212; 82%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/1911.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина намерена достроить Хмельницкую АЭС за счет инвестиций из РФ</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/1741.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/1741.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Хмельницкую АЭС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Украина рассчитывает финансировать достройку двух энергоблоков Хмельницкой АЭС&#160;почти целиком за&#160;счет российских инвестиций, сообщила журналистам в&#160;среду заместитель министра топлива и&#160;энергетики Украины Наталья Шумкова. По ее&#160;словам, в&#160;настоящее время в&#160;Киеве проходит очередной раунд переговоров между украинской НАЭК &#171;Энергоатом&#187; и&#160;российским &#171;Атомстройэкспортом&#187; (контролируется &#171;Росатомом&#187;) по&#160;подготовке межправительственного соглашения о&#160;достройке энергоблоков станции. &#171;Атомстройэкспорт&#187; ранее стал победителем конкурса на&#160;достройку блоков. &#171;По третьему и&#160;четвертому [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Украина рассчитывает финансировать достройку двух энергоблоков Хмельницкой АЭС&nbsp;почти целиком за&nbsp;счет российских инвестиций, сообщила журналистам в&nbsp;среду заместитель министра топлива и&nbsp;энергетики Украины Наталья Шумкова.<span id="more-1741"></span></p>
<p>По ее&nbsp;словам, в&nbsp;настоящее время в&nbsp;Киеве проходит очередной раунд переговоров между украинской НАЭК &laquo;Энергоатом&raquo; и&nbsp;российским &laquo;Атомстройэкспортом&raquo; (контролируется &laquo;Росатомом&raquo;) по&nbsp;подготовке межправительственного соглашения о&nbsp;достройке энергоблоков станции. &laquo;Атомстройэкспорт&raquo; ранее стал победителем конкурса на&nbsp;достройку блоков.</p>
<p>&laquo;По третьему и&nbsp;четвертому (энергоблокам) сейчас идет переговорный процесс. &laquo;Атомстройэкспорт&raquo; сейчас находится здесь, и&nbsp;обсуждается вопрос распределения ответственности будущего контракта, то&nbsp;есть, какие объемы строительных и&nbsp;монтажных работ будут выполняться Украиной. Следующим шагом у&nbsp;нас будет кредитное соглашение, поскольку мы&nbsp;собираемся привлечь российские инвестиции для&nbsp;строительства этих блоков практически в&nbsp;полном объеме&raquo;,&nbsp;&#8212; цитирует Шумкову украинское агентство УНИАН.</p>
<p>По ее&nbsp;словам, возможность полного кредитования российской стороной этого проекта обсуждалась на&nbsp;последней встрече премьеров Украины и&nbsp;России Юлии Тимошенко и&nbsp;Владимира Путина.</p>
<p>Международный конкурс по&nbsp;выбору типа реакторной установки для&nbsp;строительства третьего и&nbsp;четвертого блоков Хмельницкой АЭС&nbsp;Украина объявила в&nbsp;марте 2008 года. В&nbsp;конкурсе приняли участие американская компания Westinghouse, которая вскоре сняла свое предложение, российское ЗАО&nbsp;&laquo;Атомстройэкспорт&raquo; и&nbsp;южнокорейская Korea Electric Power Corporation.</p>
<p>ЗАО &laquo;Атомстройэкспорт&raquo;&nbsp;&#8212; государственная инжиниринговая компания, подконтрольная Госкорпорации &laquo;Росатом&raquo;, реализующая межправительственные соглашения о&nbsp;строительстве объектов ядерной энергетики за&nbsp;рубежом. В&nbsp;настоящее время &laquo;Атомстройэкспорт&raquo; выполняет заказы, составляющие около 20% объема мирового конкурентного рынка, и&nbsp;является единственной компанией, реализующей контракты по&nbsp;сооружению АЭС&nbsp;одновременно в&nbsp;четырех странах&nbsp;&#8212; Китае, Индии, Иране и&nbsp;Болгарии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/1741.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«ТММ» намерена инвестировать в строительство жилья $25 млн. в 2010 г.</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/1490.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/1490.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 10:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[ТММ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Строительно-девелоперская компания &#171;ТММ&#187; (Технологии. Менеджмент. Маркетинг., Киев) намерена инвестировать 25&#160;млн. долларов в&#160;строительство жилья в&#160;2010 году. Об&#160;этом Українським Новинам сообщил генеральный директор компании Николай Толмачев. &#171;В этом году мы&#160;инвестируем порядка 50&#160;млн. долларов,&#160;&#8212; где-то около 350&#8212;400 млн. гривен. На&#160;следующий год&#160;эта сумма будет в&#160;2 раза меньше&#187;,&#160;&#8212; сказал Толмачев. Он добавил, что&#160;в планах компании ввести в&#160;эксплуатацию порядка 20&#160;тыс. кв.&#160;м&#160;жилья [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Строительно-девелоперская компания &laquo;ТММ&raquo; (Технологии. Менеджмент. Маркетинг., Киев) намерена инвестировать 25&nbsp;млн. долларов в&nbsp;строительство жилья в&nbsp;2010 году. <span id="more-1490"></span></p>
<p>Об&nbsp;этом Українським Новинам сообщил генеральный директор компании Николай Толмачев. &laquo;В этом году мы&nbsp;инвестируем порядка 50&nbsp;млн. </p>
<p>долларов,&nbsp;&#8212; где-то около 350&#8212;400 млн. гривен. На&nbsp;следующий год&nbsp;эта сумма будет в&nbsp;2 раза меньше&raquo;,&nbsp;&#8212; сказал Толмачев. </p>
<p>Он добавил, что&nbsp;в планах компании ввести в&nbsp;эксплуатацию порядка 20&nbsp;тыс. кв.&nbsp;м&nbsp;жилья в&nbsp;2010 году. </p>
