<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Публикации &#187; Куйбида</title>
	<atom:link href="http://stroyprice.com/publications/tag/kujbida/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stroyprice.com/publications</link>
	<description>все строительные материалы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 13:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Египтянам предложили строить в&#160;Керчи доступное жилье</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/1369.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/1369.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 10:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[египтяне]]></category>
		<category><![CDATA[Куйбида]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Министр регионального развития и&#160;строительства Украины Василий Куйбида провел 12&#160;июня встречу с&#160;Чрезвычайным и&#160;Полномочным Послом Египта в&#160;Украине Ясира Атефом и&#160;директором по&#160;развитию бизнеса египетской строительной компании &#171;Orascom Development Holding AG&#187; Мухаммед Хейри. (Раннее &#171;Orascom Development Holding AG&#187; месяц назад заявила о&#160;своем намерении строить в&#160;Украине доступное жилье за&#160;средства компании). Стороны обсудили проекты, участие в&#160;реализации которых могла бы&#160;принять &#171;Orascom Development [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Министр регионального развития и&nbsp;строительства Украины Василий Куйбида провел 12&nbsp;июня встречу с&nbsp;Чрезвычайным и&nbsp;Полномочным Послом Египта в&nbsp;Украине Ясира Атефом и&nbsp;директором по&nbsp;развитию бизнеса египетской строительной компании &laquo;Orascom Development Holding AG&raquo; Мухаммед Хейри. (Раннее &laquo;Orascom Development Holding AG&raquo; месяц назад заявила о&nbsp;своем намерении строить в&nbsp;Украине доступное жилье за&nbsp;средства компании). <span id="more-1369"></span></p>
<p>Стороны обсудили проекты, участие в&nbsp;реализации которых могла бы&nbsp;принять &laquo;Orascom Development Holding AG&raquo;. Египтянам было предложено несколько проектов, в&nbsp;частности строительство доступного жилья в&nbsp;регионах Украины, под&nbsp;строительство которого в&nbsp;каждом областном центре уже&nbsp;отведены земельные участки и&nbsp;в Киеве. </p>
<p>Также среди предложенных проектов&nbsp;&#8212; строительство туристических городков на&nbsp;территории Ивано-Франковской и&nbsp;Львовской областей (их проекты уже&nbsp;разработаны), строительство нового города на&nbsp;Арабатской стрелке (город для&nbsp;отдыха и&nbsp;лечения), строительство нового района в&nbsp;Керчи. Последние два&nbsp;проекта, по&nbsp;словам Василия Куйбиды, предусматривают использование возобновляемых источников энергии.<br />
Египетская сторона тщательно изучит каждый предложенный проект и&nbsp;в ближайшее время вновь посетит Украину, сообщает Минрегионстрой.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/1369.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Куйбида созывает строителей на&#160;антикризисный совет</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/1307.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/1307.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 13:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Куйбида]]></category>
		<category><![CDATA[отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[стабилизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Министр регионального развития и&#160;строительства Украины Василий Куйбида инициирует внеочередное заседание Антикризисного совета по&#160;вопросам стабилизации строительной отрасли при&#160;участии Премьер-министра Украины. Такое решение было принято на&#160;совещании рабочей группы из&#160;мониторинга деятельности строительной отрасли Минрегионстроя 25&#160;мая. Как сообщает пресс-служба ведомства, В. Куйбида, анализируя показатели строительной отрасли за&#160;II квартал 2009 года, дал&#160;поручение срочно организовать внеочередное заседание Антикризисного совета по&#160;вопросам стабилизации [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Министр регионального развития и&nbsp;строительства Украины Василий Куйбида инициирует внеочередное заседание Антикризисного совета по&nbsp;вопросам стабилизации строительной отрасли при&nbsp;участии Премьер-министра Украины. Такое решение было принято на&nbsp;совещании рабочей группы из&nbsp;мониторинга деятельности строительной отрасли Минрегионстроя 25&nbsp;мая. <span id="more-1307"></span></p>
<p>Как сообщает пресс-служба ведомства, В. Куйбида, анализируя показатели строительной отрасли за&nbsp;II квартал 2009 года, дал&nbsp;поручение срочно организовать внеочередное заседание Антикризисного совета по&nbsp;вопросам стабилизации строительной отрасли, подготовив предварительно пакет предложений относительно последующих шагов в&nbsp;преодолении последствий финансового кризиса на&nbsp;строительную отрасль. </p>
<p>По итогам II&nbsp;кварталу 2009 года в&nbsp;сравнении с&nbsp;соответствующим периодом 2008 года: показатели введения в&nbsp;эксплуатацию жилья снизились на&nbsp;31,8% (максимальное падение, более, чем&nbsp;на 70%, наблюдалось в&nbsp;Тернопольской, Житомирской, Черниговской областях. Рост показал лишь Запорожская (на 0,2%), Полтавская (5,4%), Черкасская (43,7%) области, АР&nbsp;Крым (47,9%) и&nbsp;Севастополь (122,2%). Инвестиции в&nbsp;жилищное строительство снизились на&nbsp;55,1%, объемы строительных работ сократились на&nbsp;56,7%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/1307.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Строителей будут жестоко наказывать</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/1010.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/1010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 15:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Куйбида]]></category>
		<category><![CDATA[строители]]></category>
		<category><![CDATA[штрафы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Министерство регионального развития и&#160;строительства выступает за&#160;установление более жесткой ответственности за&#160;нарушения в&#160;сфере строительства. Об&#160;этом сообщил сегодня во&#160;время коллегии министр регионального развития и&#160;строительства Василий Куйбида. По его&#160;словам, в&#160;2008 г.&#160;50% от&#160;проверенных объектов строительства &#171;оказались незаконными&#187;. По&#160;словам начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции Александра Бондаренко, в&#160;прошлом году по&#160;результатам проверок было наложено штрафов на&#160;общую сумму 600&#160;млн грн&#160;за нарушение в&#160;сфере строительства. Также В. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Министерство регионального развития и&nbsp;строительства выступает за&nbsp;установление более жесткой ответственности за&nbsp;нарушения в&nbsp;сфере строительства. Об&nbsp;этом сообщил сегодня во&nbsp;время коллегии министр регионального развития и&nbsp;строительства Василий Куйбида. <span id="more-1010"></span></p>
<p>По его&nbsp;словам, в&nbsp;2008 г.&nbsp;50% от&nbsp;проверенных объектов строительства &laquo;оказались незаконными&raquo;. По&nbsp;словам начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции Александра Бондаренко, в&nbsp;прошлом году по&nbsp;результатам проверок было наложено штрафов на&nbsp;общую сумму 600&nbsp;млн грн&nbsp;за нарушение в&nbsp;сфере строительства. </p>
<p>Также В. Куйбида сообщил, что&nbsp;в 2008 г.&nbsp;падение объемов строительно-монтажных работ в&nbsp;Украине составило 16%. Он&nbsp;отметил, что&nbsp;в прошлом году реконструкция объектов культурного наследия была профинансирована на&nbsp;60%, в&nbsp;этом году запланированной суммы хватит лишь на&nbsp;объекты, предусмотренные в&nbsp;программе подготовки к&nbsp;Евро-2012. </p>
<p>Министр сообщил, что&nbsp;в первом полугодии этого года планируется подписать меморандум между Минрегионстрой и&nbsp;Еврокомиссаром по&nbsp;региональным вопросам о&nbsp;региональном сотрудничестве. Также, по&nbsp;мнению министра, в&nbsp;Украине необходимо провести реформу местного самоуправления и&nbsp;реализовать концепцию новой региональной политики, которая предусматривает децентрализацию полномочий и&nbsp;ресурсов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/1010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/11 queries in 0.035 seconds using disk: basic
Object Caching 251/267 objects using disk: basic

Served from: stroyprice.com @ 2012-05-23 06:37:18 -->
