<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Публикации &#187; недострои</title>
	<atom:link href="http://stroyprice.com/publications/tag/nedostroi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stroyprice.com/publications</link>
	<description>все строительные материалы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>В Украине насчитывается свыше 4&#160;тыс. недостроев</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/3990.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/3990.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[недострои]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=3990</guid>
		<description><![CDATA[На стадии незавершенного строительства в&#160;Украине находится 4,096 тыс. жилых домов. Общая площадь недостроев составляет 17&#160;млн. кв.&#160;м, рассчитанных на&#160;193 тыс. квартир. Такие данные сообщил глава Министерства регионального развития, строительства и&#160;жилищно-коммунального хозяйства (Минрегионстрой) Анатолий Близнюк в&#160;ходе расширенного заседания коллегии ведомства, передает &#171;Интерфакс-Украина&#187;. По его&#160;сведениям, на&#160;стадии незавершенного строительства также находятся 900&#160;объектов водоснабжения, 700&#160;водоотвода и&#160;500 теплоснабжения. &#171;В землю Украины, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На стадии незавершенного строительства в&nbsp;Украине находится 4,096 тыс. жилых домов.<span id="more-3990"></span></p>
<p>Общая площадь недостроев составляет 17&nbsp;млн. кв.&nbsp;м, рассчитанных на&nbsp;193 тыс. квартир. Такие данные сообщил глава Министерства регионального развития, строительства и&nbsp;жилищно-коммунального хозяйства (Минрегионстрой) Анатолий Близнюк в&nbsp;ходе расширенного заседания коллегии ведомства, передает &laquo;Интерфакс-Украина&raquo;.</p>
<p>По его&nbsp;сведениям, на&nbsp;стадии незавершенного строительства также находятся 900&nbsp;объектов водоснабжения, 700&nbsp;водоотвода и&nbsp;500 теплоснабжения.</p>
<p>&laquo;В землю Украины, таким нашим подходом, зарыто 280&nbsp;млрд грн&raquo;,&nbsp;&#8212; сказал он, оценив сложившуюся ситуацию.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/3990.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минрегионстрой подсчитал недострои и&#160;сколько на&#160;них нужно денег</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/3518.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/3518.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 21:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[недострои]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=3518</guid>
		<description><![CDATA[В Украине насчитывается 3210 объектов, по&#160;которым необходимо принять решение относительно их&#160;достройки. Для&#160;их завершения нужно 45&#160;млрд грн. Таковы данные Министерства регионального развития, строительства и&#160;жилищно-коммунального хозяйства Украины. &#171;Из этого количества (ред. 3210 объектов), 1100&#160;&#8212; объекты жилищного строительства. Больше всего их&#160;сосредоточено в&#160;Киеве&#160;&#8212; 196&#160;объектов, Одесской области&#160;&#8212; 168&#160;и Ивано-Франковской области&#160;&#8212; 121. Всего по&#160;данным местных администраций на&#160;их достройку необходимо 17,3 млрд [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Украине насчитывается 3210 объектов, по&nbsp;которым необходимо принять решение относительно их&nbsp;достройки. Для&nbsp;их завершения нужно 45&nbsp;млрд грн. Таковы данные Министерства регионального развития, строительства и&nbsp;жилищно-коммунального хозяйства Украины.<span id="more-3518"></span></p>
<p>&laquo;Из этого количества (ред. 3210 объектов), 1100&nbsp;&#8212; объекты жилищного строительства. Больше всего их&nbsp;сосредоточено в&nbsp;Киеве&nbsp;&#8212; 196&nbsp;объектов, Одесской области&nbsp;&#8212; 168&nbsp;и Ивано-Франковской области&nbsp;&#8212; 121. Всего по&nbsp;данным местных администраций на&nbsp;их достройку необходимо 17,3 млрд грн. Информацию об&nbsp;этих объектах и&nbsp;материалы фотофиксации представлены в&nbsp;Кабинет министров для&nbsp;рассмотрения&raquo;,&nbsp;&#8212; сказал Вице-премьер-министр Украины&nbsp;&#8212; Министр Виктор Тихонов.</p>
<p>Первоочередного дофинансирования, как&nbsp;было сказано, нуждаются также более 2&nbsp;тысяч инфраструктурных проектов, в&nbsp;том числе социальной сферы, с&nbsp;разной степенью строительной готовности.</p>
<p>&laquo;Объектов социальной сферы насчитывается 1160 единиц, на&nbsp;завершение их&nbsp;необходимо 18,2 млрд грн, 8,2 млрд грн&nbsp;&#8212; на&nbsp;931 объекте инфраструктуры, 1,4 млрд грн&nbsp;&#8212; на&nbsp;19 объектов промышленности&raquo;,&nbsp;&#8212; проинформировал Вице -премьер-министр.</p>
<p>Как сообщалось ранее, по&nbsp;данным статистики на&nbsp;1 января 2011 в&nbsp;Украине насчитывалось 18,3 тыс. объектов, находящихся в&nbsp;стадии незавершенного строительства. Среди них&nbsp;12,5 тыс.&nbsp;&#8212; здания, 5,5 тыс.&nbsp;&#8212; инженерные сооружения. Из&nbsp;общего количества незавершенных объектов 6,5 тыс. (35,4%) находятся в&nbsp;стадии строительства, на&nbsp;11,8 тыс. (64,6%) строительство временно приостановлено или&nbsp;законсервировано, в&nbsp;основном из-а отсутствия финансирования. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/3518.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Средства для&#160;завершения недостроев регионы должны искать сами</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/3497.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/3497.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 20:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[застройщики]]></category>
		<category><![CDATA[недострои]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=3497</guid>
		<description><![CDATA[Для завершения недостроев регионам не&#160;стоит рассчитывать только на&#160;государство. Об&#160;этом заявил министр регионального развития, строительства и&#160;жилищно-коммунального хозяйства Виктор Тихонов. Как передает пресс-служба ведомства, В. Тихонов отметил, что&#160;нужно сконцентрировать средства прежде всего на&#160;объектах незавершенного строительства с&#160;высокой степенью готовности. &#171;Местным органам исполнительной власти необходимо принять все&#160;необходимые меры для&#160;организации действенного и&#160;системного контроля за&#160;ходом строительства объектов, включенных в&#160;план текущего года [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для завершения недостроев регионам не&nbsp;стоит рассчитывать только на&nbsp;государство. Об&nbsp;этом заявил министр регионального развития, строительства и&nbsp;жилищно-коммунального хозяйства Виктор Тихонов.<span id="more-3497"></span></p>
<p>Как передает пресс-служба ведомства, В. Тихонов отметил, что&nbsp;нужно сконцентрировать средства прежде всего на&nbsp;объектах незавершенного строительства с&nbsp;высокой степенью готовности.</p>
<p>&laquo;Местным органам исполнительной власти необходимо принять все&nbsp;необходимые меры для&nbsp;организации действенного и&nbsp;системного контроля за&nbsp;ходом строительства объектов, включенных в&nbsp;план текущего года и&nbsp;содействие гражданам в&nbsp;получении кредитов на&nbsp;строительство жилья&raquo;.&nbsp;&#8212; Сказал вице-премьер-министр Украины&nbsp;&#8212; министр регионального развития, строительства и&nbsp;жилищно-коммунального хозяйства.</p>
<p>Чиновник отметил, что&nbsp;необходимо обеспечить соответствующее финансирование строительства жилья за&nbsp;счет расходов, предусмотренных в&nbsp;бюджетах различных уровней и&nbsp;сконцентрировать средства прежде всего на&nbsp;объектах незавершенного строительства с&nbsp;высокой степенью готовности. По&nbsp;его словам, это&nbsp;позволит ввести их&nbsp;в эксплуатацию в&nbsp;текущем году.</p>
<p>&laquo;Регионам не&nbsp;стоит рассчитывать только на&nbsp;государство. Необходимо изыскивать средства в&nbsp;местных бюджетах, привлекать инвестиции, развивать местную индустрию стройматериалов. Нужно формировать строительный задел, думать о&nbsp;завтрашнем дне&raquo;,&nbsp;&#8212; подчеркнул Виктор Тихонов. Он&nbsp;также рекомендовал местным органам исполнительной власти сотрудничать со&nbsp;строительными компаниями по&nbsp;каждому проблемному дому. &laquo;Чтобы люди, вложившие свои средства в&nbsp;строительство, в&nbsp;конце получили жилье&raquo;,&nbsp;&#8212; сказал Вице-премьер-министр.</p>
<p>Для информации, в&nbsp;Украине за&nbsp;январь-март 2011 введено в&nbsp;эксплуатацию 1,5 млн. кв.&nbsp;метров жилья. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/3497.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В. Тихонов: В&#160;Украине насчитывается 3,21 тыс. объектов незавершенного строительства</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/3493.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/3493.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 20:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[недострои]]></category>
		<category><![CDATA[объекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=3493</guid>
		<description><![CDATA[В Украине насчитывается 3210 объектов незавершенного строительства. Об&#160;этом сообщил вице-премьер-министр Украины Виктор Тихонов, передает пресс-служба правительства. &#171;Из этого количества (3210 объектов), 1100&#160;&#8212; объекты жилищного строительства. Больше всего их&#160;сосредоточено в&#160;Киеве&#160;&#8212; 196&#160;объектов, Одесской области&#160;&#8212; 168&#160;и Ивано-Франковской области&#160;&#8212; 121. Всего по&#160;данным местных администраций на&#160;их достройку необходимо 17,3 миллиарда гривен. Информацию об&#160;этих объектах и&#160;​​материалы фотофиксации представлены в&#160;Кабинет Министров для&#160;рассмотрения&#187;,&#160;&#8212; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Украине насчитывается 3210 объектов незавершенного строительства. Об&nbsp;этом сообщил вице-премьер-министр Украины Виктор Тихонов, передает пресс-служба правительства.</p>
<p>&laquo;Из этого количества (3210 объектов), 1100&nbsp;&#8212; объекты жилищного строительства. Больше всего их&nbsp;сосредоточено в&nbsp;Киеве&nbsp;&#8212; 196&nbsp;объектов, Одесской области&nbsp;&#8212; 168&nbsp;и Ивано-Франковской области&nbsp;&#8212; 121. Всего по&nbsp;данным местных администраций на&nbsp;их достройку необходимо 17,3 миллиарда гривен. Информацию об&nbsp;этих объектах и&nbsp;​​материалы фотофиксации представлены в&nbsp;Кабинет Министров для&nbsp;рассмотрения&raquo;,&nbsp;&#8212; отметил В. Тихонов.<span id="more-3493"></span></p>
<p>В первоочередном дофинансировании, как&nbsp;было сказано, нуждаются также более 2&nbsp;тыс. инфраструктурных проектов, в&nbsp;том числе социальной сферы, с&nbsp;разной степенью строительной готовности.</p>
<p>&laquo;Объекты социальные сферы составляет 1160 единиц, на&nbsp;завершение которых необходимо 18,2 миллиарда гривен, 8,2 миллиарда гривен&nbsp;&#8212; на&nbsp;931 объекте инфраструктуры, 1,4 миллиарда гривен&nbsp;&#8212; на&nbsp;19 объектов промышленности&raquo;,&nbsp;&#8212; сообщил вице -премьер-министр.</p>
<p>Отдельно В. Тихонов прокомментировал ситуацию, возникшую с&nbsp;достройкой &laquo;Днепровских башен&raquo;. &laquo;Заказчик строительства в&nbsp;течение многих лет&nbsp;почему-то медлил с&nbsp;решением этого вопроса, мы&nbsp;изучали ситуацию и&nbsp;в ближайшее время сообщим о&nbsp;своем решении. Возможно этот объект передадим Киеву, где&nbsp;насчитывается 320&nbsp;квартир свободных от&nbsp;обязательств, пристроив которые город сможет реализовать, или&nbsp;же, как&nbsp;вариант, искать возможность выделить средства на&nbsp;корректировку проекта, без&nbsp;которого ситуация с&nbsp;места не&nbsp;сдвинется. На&nbsp;это требуется 6&nbsp;миллионов гривен&raquo;,&nbsp;&#8212; сказал чиновник.</p>
<p>Напомним, 17&nbsp;мая с.&nbsp;г. Президент Украины Виктор Януковичзаявил, что&nbsp;в регионы Украины в&nbsp;I квартале 2011 г.&nbsp;на&nbsp;достройку долгостроев, развитие газовых магистралей к&nbsp;населенным пунктам, благоустройство жилых кварталов направлено 3,5 млрд грн. &laquo;В 2012 г., думаю, перечень недостроев, долгостроев в&nbsp;целом по&nbsp;стране сократится&#8230; и&nbsp;мы начнем уже&nbsp;закладку новых объектов социальной инфраструктуры&raquo;,&nbsp;&#8212; заявил В. Янукович.</p>
<p>22 апреля 2011 г.&nbsp;премьер-министр утвердил план мероприятий центральных и&nbsp;местных органов исполнительной власти относительно достройки незавершенных объектов. Согласно плану, местным органам исполнительной власти поручено составить перечни незавершенных объектов строительства независимо от&nbsp;форм собственности с&nbsp;предложениями о&nbsp;мерах по&nbsp;их достройке.</p>
<p>13 апреля заместитель директора департамента жилищного строительства Министерства строительства и&nbsp;жилищно-коммунального хозяйства Украины (МинЖКХ) Владимир Высочин заявил, что&nbsp;в Украине насчитывается около 4&nbsp;тыс. недостроенных объектов жилья, общей площадью 16&nbsp;млн кв.&nbsp;м. Он&nbsp;отметил, что&nbsp;примерно на&nbsp;50% этих недостроев продолжается строительство. В. Высочин также добавил, что&nbsp;около 60% построенного жилья финансируется за&nbsp;средства граждан. По&nbsp;его мнению, для&nbsp;решения проблемы недостроенного жилья, необходимо, в&nbsp;том числе, определиться с&nbsp;объемами строительства.</p>
<p>Как сообщалось ранее, по&nbsp;данным статистики на&nbsp;1 января 2011 г.&nbsp;в&nbsp;Украине насчитывалось 18,3 тыс. объектов, находящихся в&nbsp;стадии незавершенного строительства. Среди них&nbsp;12,5 тыс.&nbsp;&#8212; здания, 5,5 тыс.&nbsp;&#8212; инженерные сооружения. Из&nbsp;общего количества незавершенных объектов 6,5 тыс. (35,4%) находятся в&nbsp;стадии строительства, на&nbsp;11,8 тыс. (64,6%) строительство временно приостановлено или&nbsp;законсервировано, в&nbsp;основном за&nbsp;отсутствия финансирования.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/3493.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине насчитывается 18,3 тыс. недостроев</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/3395.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/3395.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[недострои]]></category>
		<category><![CDATA[состояние]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=3395</guid>
		<description><![CDATA[Количество незавершенных объектов строительства в&#160;Украине по&#160;состоянию на&#160;начало текущего года сократилось на&#160;3,8% по&#160;сравнению с&#160;1 января 2010 года&#160;&#8212; до&#160;18,3 тыс. объектов. Об&#160;этом свидетельствуют данные Государственного комитета статистики Украины. Согласно официальной статистике, большинство незавершенных объектов сосредоточено в&#160;Донецкой (8,7% от&#160;общего количества в&#160;стране), Харьковской (5,9%) и&#160;Житомирской (5,7%) областях. Наименьшее их&#160;число зарегистрировано Севастополе и&#160;Черновицкой области -1,5% и&#160;1,9% соответственно. Состоянием на&#160;1 января [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Количество незавершенных объектов строительства в&nbsp;Украине по&nbsp;состоянию на&nbsp;начало текущего года сократилось на&nbsp;3,8% по&nbsp;сравнению с&nbsp;1 января 2010 года&nbsp;&#8212; до&nbsp;18,3 тыс. объектов. Об&nbsp;этом свидетельствуют данные Государственного комитета статистики Украины.<span id="more-3395"></span></p>
<p>Согласно официальной статистике, большинство незавершенных объектов сосредоточено в&nbsp;Донецкой (8,7% от&nbsp;общего количества в&nbsp;стране), Харьковской (5,9%) и&nbsp;Житомирской (5,7%) областях. Наименьшее их&nbsp;число зарегистрировано Севастополе и&nbsp;Черновицкой области -1,5% и&nbsp;1,9% соответственно.</p>
<p>Состоянием на&nbsp;1 января из&nbsp;общего количества незавершенных объектов 6,5 тыс. (35,4%), находились в&nbsp;стадии строительства, а&nbsp;на 11,8 тыс. (64,6%) строительство временно прекращено или&nbsp;законсервировано. При&nbsp;этом на&nbsp;территории 21&nbsp;региона страны количество временно приостановленных или&nbsp;законсервированных объектов превышало количество строящихся объектов. В&nbsp;частности, в&nbsp;Житомирской, Кировоградской, Винницкой и&nbsp;Сумской областях доля таких объектов составляла 87,3&nbsp;&#8212; 81,1%.</p>
<p>Почти треть (4 089) зданий незавершенного строительства&nbsp;&#8212; это&nbsp;жилые здания общей площадью 15,8 млн. кв.&nbsp;м, отмечают в&nbsp;ведомстве. Из&nbsp;них в&nbsp;стадии строительства находилось 1&nbsp;363 (площадью 10&nbsp;млн. кв.&nbsp;м), а&nbsp;строительство 2&nbsp;726 зданий (5,8 млн. кв.&nbsp;м) временно прекращено или&nbsp;законсервировано.</p>
<p>Из общего количества незавершенных нежилых зданий 35,1% продолжают возводить, а&nbsp;строительство 64,9% временно прекращено или&nbsp;законсервировано.</p>
<p>Как свидетельствуют данные статистики, среди незавершенных инженерных сооружений преобладают трубопроводы, коммуникации и&nbsp;линии электропередачи (63,7%), а&nbsp;также транспортные сооружения (19,3%).</p>
<p>Строительство 1&nbsp;369 объектов с&nbsp;высоким уровнем строительной готовности (91&#8212;99%) временно прекращено или&nbsp;законсервировано. Больше всего таких объектов в&nbsp;Донецкой (160), Волынской (130) и&nbsp;Житомирской (124) областях.</p>
<p>Напомним, по&nbsp;мнению заместителя директора департамента жилищного строительства, стройиндустрии и&nbsp;промышленности стройматериалов Министерства регионального развития, строительства и&nbsp;жилищно-коммунального хозяйства Владимира Высочина, половину объектов незавершенного жилищного строительства в&nbsp;Украине реально ввести в&nbsp;эксплуатацию.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/3395.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина не&#160;достроила 18,3 тысячи объектов</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/3385.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/3385.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 11:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[недострои]]></category>
		<category><![CDATA[объекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[В прошедшем году удалось немного снизить количество объектов незавершенного строительства, но&#160;при этом более чем&#160;на половине из&#160;всех стройплощадок работы даже не&#160;велись. По итогам 2010 года недостроенными оставались 18,3 тысячи зданий и&#160;сооружений, что&#160;на 3,8% меньше, чем&#160;в конце 2009 года. Как&#160;информируют в&#160;Государственной службе статистики, из&#160;всего числа строительных площадок на&#160;6,5 тысячи (35,4%) наблюдалась активность, в&#160;то время как&#160;11,8 тысячи (64,6%) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В прошедшем году удалось немного снизить количество объектов незавершенного строительства, но&nbsp;при этом более чем&nbsp;на половине из&nbsp;всех стройплощадок работы даже не&nbsp;велись.<span id="more-3385"></span></p>
<p>По итогам 2010 года недостроенными оставались 18,3 тысячи зданий и&nbsp;сооружений, что&nbsp;на 3,8% меньше, чем&nbsp;в конце 2009 года. Как&nbsp;информируют в&nbsp;Государственной службе статистики, из&nbsp;всего числа строительных площадок на&nbsp;6,5 тысячи (35,4%) наблюдалась активность, в&nbsp;то время как&nbsp;11,8 тысячи (64,6%) недостроев были отнесены к&nbsp;числу законсервированных.</p>
<p>Около трети всех начатых, но&nbsp;не возведенных строений&nbsp;&#8212; жилые дома. Их&nbsp;общая площадь составляет порядка 15,8 млн&nbsp;кв. м.&nbsp;Нежилые здания в&nbsp;этом перечне имеют долю примерно в&nbsp;25%, а&nbsp;остальные объекты представлены инженерными и&nbsp;транспортными сооружениями.</p>
<p>Наибольшее количество незавершенных зданий и&nbsp;других недостроев зафиксировано на&nbsp;территории Донецкой области (8,7% от&nbsp;всех объектов страны). Второе и&nbsp;третье места в&nbsp;рейтинге заняли Харьковская и&nbsp;Житомирская области с&nbsp;результатами в&nbsp;5,9% и&nbsp;5,7% соответственно. К&nbsp;слову, &laquo;рекордсменом&raquo; может считаться и&nbsp;Севастополь, который в&nbsp;одиночку (без &laquo;поддержки&raquo; региона) расположился на&nbsp;пятой строчке данного списка со&nbsp;своими 1,5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/3385.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Незавершенными объектами строительства все&#160;же достроят</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/2946.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/2946.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 20:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Азаров]]></category>
		<category><![CDATA[недострои]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[Премьер-министр Николай Азаров поручил председателям областных государственных администраций изучить ситуацию с&#160;незавершенными объектами строительства, найти средства на&#160;их достройку и&#160;сдать в&#160;эксплуатацию. Об&#160;этом он&#160;сообщил в&#160;Николаеве. &#171;Я ставлю задачу вашему губернатору и&#160;всем абсолютно председателям ОГА&#160;&#8212; все&#160;недострои, которые стоят замороженными в&#160;стране, мы&#160;должны по&#160;каждому недострою разобраться, найти средства, запустить их&#160;и сдать&#187;,&#160;&#8212; сказал Азаров. По его&#160;словам, строительная отрасль должна работать так, как&#160;в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Премьер-министр Николай Азаров поручил председателям областных государственных администраций изучить ситуацию с&nbsp;незавершенными объектами строительства, найти средства на&nbsp;их достройку и&nbsp;сдать в&nbsp;эксплуатацию. Об&nbsp;этом он&nbsp;сообщил в&nbsp;Николаеве. <span id="more-2946"></span></p>
<p>&laquo;Я ставлю задачу вашему губернатору и&nbsp;всем абсолютно председателям ОГА&nbsp;&#8212; все&nbsp;недострои, которые стоят замороженными в&nbsp;стране, мы&nbsp;должны по&nbsp;каждому недострою разобраться, найти средства, запустить их&nbsp;и сдать&raquo;,&nbsp;&#8212; сказал Азаров. </p>
<p>По его&nbsp;словам, строительная отрасль должна работать так, как&nbsp;в 2006&#8212;2007 годах, для&nbsp;чего в&nbsp;первую очередь необходимо поднимать покупательную способность населения. </p>
<p>19 октября утром Азаров отбыл с&nbsp;рабочим визитом в&nbsp;Николаевскую и&nbsp;Херсонскую области для&nbsp;ознакомления с&nbsp;состоянием дел&nbsp;в этих регионах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/2946.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Киев сдаст недострои до&#160;конца года</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/2742.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/2742.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[недострои]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[Райгосадминистрации Киева рассчитывают к&#160;концу 2010 года обеспечить ввод в&#160;эксплуатацию 66&#160;объектов жилого строительства со&#160;степенью готовности более 70%, сообщается в&#160;пресс-релизе Киевской горгосадминистрации (КГГА). В целом, согласно приведенным в&#160;пресс-службой данным Министерства регионального развития и&#160;строительства (Минрегионстрой), недостроенных жилых объектов в&#160;столице насчитывается более 90&#160;(почти 22&#160;тыс. квартир), из&#160;них 73&#160;объекта с&#160;готовностью выше 70%. На&#160;их достройку необходимо 2,7 миллиарда гривен. Замглавы КГГА Александр [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Райгосадминистрации Киева рассчитывают к&nbsp;концу 2010 года обеспечить ввод в&nbsp;эксплуатацию 66&nbsp;объектов жилого строительства со&nbsp;степенью готовности более 70%, сообщается в&nbsp;пресс-релизе Киевской горгосадминистрации (КГГА).<span id="more-2742"></span></p>
<p>В целом, согласно приведенным в&nbsp;пресс-службой данным Министерства регионального развития и&nbsp;строительства (Минрегионстрой), недостроенных жилых объектов в&nbsp;столице насчитывается более 90&nbsp;(почти 22&nbsp;тыс. квартир), из&nbsp;них 73&nbsp;объекта с&nbsp;готовностью выше 70%. На&nbsp;их достройку необходимо 2,7 миллиарда гривен.</p>
<p>Замглавы КГГА Александр Мещеряков предложил поэтапно осуществлять сдачу квартир: часть&nbsp;&#8212; ко&nbsp;дню Независимости (24 августа), часть&nbsp;&#8212; к&nbsp;Покрову (14 октября), часть к&nbsp;Новому году.</p>
<p>Как сообщалось, изначально госбюджет-2010 предусматривал расходы на&nbsp;реализацию жилищных программ в&nbsp;размере 1,04 миллиарда гривен. Их&nbsp;них непосредственно на&nbsp;финансирование строительства доступного жилья Минрегионстрой планировал направить 900,7 миллионов гривен. Однако закон о&nbsp;секвестре госбюджета, вступивший в&nbsp;силу 19&nbsp;июля, сократил эту&nbsp;строку расходов бюджета на&nbsp;650 миллионов гривен&nbsp;&#8212; до&nbsp;390 миллионов гривен.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/2742.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине четыре тысячи недостроенных домов</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/2542.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/2542.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[недострои]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время в&#160;Украине насчитывается порядка четырех тысяч недостроенных жилых домов, заявил министр регионального развития Владимир Яцуба. При этом, по&#160;словам министра, порядка 800&#160;недостроев имеют готовность 50&#8212;70%, и&#160;лишь 50&#8212;600 объектов готовы на&#160;70&#8212;75%. По информации В. Яцубы, если в&#160;2008 году было построено 10,5 млн. кв.&#160;м&#160;жилья, то&#160;в 2009 году уже&#160;6,5 млн. кв.&#160;м. Основной причиной, считает В. Яцуба, является [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В настоящее время в&nbsp;Украине насчитывается порядка четырех тысяч недостроенных жилых домов, заявил министр регионального развития Владимир Яцуба.</p>
