<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Публикации &#187; строители</title>
	<atom:link href="http://stroyprice.com/publications/tag/stroiteli/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stroyprice.com/publications</link>
	<description>все строительные материалы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Строителям задолжали больше всех</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/2339.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/2339.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[строители]]></category>
		<category><![CDATA[Черновцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Предприятия Черновцов задолжали своим работникам по&#160;состоянию на&#160;начало прошлого месяца 4&#160;млн. гривен. Существует задолженность и&#160;на экономически активных предприятиях, там&#160;она составляет 3,6 млн. гривен. Это&#160;больше на&#160;1,2 млн. гривен, нежели в&#160;начале этого года. Самые крупные должники, рассказывают в&#160;управлении работы и&#160;социальной защиты населения Черновицкого горсовета, это&#160;предприятия строительной области. Они&#160;страдают из-за отсутствия заказов. А&#160;если работа даже и&#160;имеется, то&#160;часто со&#160;строителями за&#160;выполненные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Предприятия Черновцов задолжали своим работникам по&nbsp;состоянию на&nbsp;начало прошлого месяца 4&nbsp;млн. гривен. Существует задолженность и&nbsp;на экономически активных предприятиях, там&nbsp;она составляет 3,6 млн. гривен. Это&nbsp;больше на&nbsp;1,2 млн. гривен, нежели в&nbsp;начале этого года.<span id="more-2339"></span></p>
<p>Самые крупные должники, рассказывают в&nbsp;управлении работы и&nbsp;социальной защиты населения Черновицкого горсовета, это&nbsp;предприятия строительной области. Они&nbsp;страдают из-за отсутствия заказов. А&nbsp;если работа даже и&nbsp;имеется, то&nbsp;часто со&nbsp;строителями за&nbsp;выполненные работы своевременно не&nbsp;рассчитываются.</p>
<p>Городская комиссия, которая занимается вопросами погашения задолженности по&nbsp;зарплате, в&nbsp;феврале пыталась выяснить состояние дел&nbsp;на 10&nbsp;предприятиях Черновцов. Среди остальных, ООО&nbsp;&laquo;Перлит&raquo;, ООО&nbsp;&laquo;Черновцысельмаш&raquo;, ООО&nbsp;&laquo;Водбудмонтаж&raquo;, АОЗТ &laquo;Буковинка&raquo;, ОАО&nbsp;&laquo;Мясомолмонтаж&raquo;, ДП&nbsp;&laquo;Черновцылегмаш&raquo;, ОАО&nbsp;&laquo;ШБУ 60&raquo;.</p>
<p>Пока руководителям данных предприятий только лишь порекомендовали придерживаться составленных графиков погашения задолженности. А&nbsp;если и&nbsp;это не&nbsp;подействует, то&nbsp;комиссия собирается хлопотать о&nbsp;привлечении руководства предприятий к&nbsp;ответственности правоохранительными органами.</p>
<p>В Черновцах в&nbsp;прошлом месяце избавились от&nbsp;задолженности по&nbsp;выплате зарплаты 15&nbsp;предприятий города.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/2339.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Строительство возрождается</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/2152.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/2152.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[строители]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[Для украинских строителей прошло время ужаса, пришло время привыкания к&#160;тому, что, так&#160;как было, уже&#160;не будет. Строительство сдвинулось с&#160;мертвой точки. Сейчас в&#160;Украине строят 4&#160;объектов из&#160;10 и&#160;это уже&#160;достижение. К&#160;такому выводу пришли участники круглого стола &#171;Обзор и&#160;анализ законодательной реформы в&#160;сфере недвижимости и&#160;строительства 2009&#8212;2010. последствия для&#160;рынка&#187;. Строители выживают скорее вопреки, чем&#160;благодаря законодательным реформам и&#160;правительству. &#171;Государство должно вернуться к&#160;роли гензаказчика [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для украинских строителей прошло время ужаса, пришло время привыкания к&nbsp;тому, что, так&nbsp;как было, уже&nbsp;не будет. Строительство сдвинулось с&nbsp;мертвой точки. Сейчас в&nbsp;Украине строят 4&nbsp;объектов из&nbsp;10 и&nbsp;это уже&nbsp;достижение. К&nbsp;такому выводу пришли участники круглого стола &laquo;Обзор и&nbsp;анализ законодательной реформы в&nbsp;сфере недвижимости и&nbsp;строительства 2009&#8212;2010. последствия для&nbsp;рынка&raquo;. <span id="more-2152"></span></p>
<p>Строители выживают скорее вопреки, чем&nbsp;благодаря законодательным реформам и&nbsp;правительству. &laquo;Государство должно вернуться к&nbsp;роли гензаказчика строителей, взять контроль над&nbsp;отраслью&raquo;,&nbsp;&#8212; заявил генеральный директор &laquo;Лико-Инвест&raquo; Юрий Белецкий.</p>
<p>Принятый антикризисный закон не&nbsp;работает и&nbsp;в этом вина не&nbsp;только экономического кризиса, но&nbsp;и политического. &laquo;У нас&nbsp;строят все&nbsp;кто угодно, только не&nbsp;профильное министерство&raquo;,&nbsp;&#8212; высказал свое мнение исполнительный директор &laquo;Украинской строительной ассоциации&raquo; Сергей Грабар.</p>
<p>В защиту собственного министерства выступила начальник управления экономики и&nbsp;развития строительной отрасли Вита Осинская. По&nbsp;ее данным, в&nbsp;2008 году было выдано 34&nbsp;разрешения на&nbsp;проведение строительных работ, в&nbsp;2009 году эта&nbsp;цифра выросла до&nbsp;40 тыс. &laquo;Это говорит о&nbsp;том, что&nbsp;дому строят и&nbsp;будут строить, и&nbsp;Минрегионстрой активно работает&raquo;.</p>
<p>В. Осинская согласна с&nbsp;тем, что&nbsp;годы был&nbsp;тяжелый и&nbsp;что Антикризисный закон не&nbsp;заработал в&nbsp;полной мере: &laquo;В Министерстве нет&nbsp;средств для&nbsp;быстрого и&nbsp;четкого выполнения всех законодательных нововведений. Но&nbsp;в 2009 году с&nbsp;помощью ГИУ&nbsp;незащищенные слои населения получили 6&nbsp;тыс. квартир. Это&nbsp;реальные люди с&nbsp;реальным жильем&raquo;.</p>
<p>Поддержали представителя министерства и&nbsp;юристы: &laquo;Законы, принятые в&nbsp;2009 году будут работать в&nbsp;будущем. И&nbsp;их важность сейчас просто недооценена&raquo;,&nbsp;&#8212; заявил юрист ЮК&nbsp;&laquo;Arzinger&raquo; Тимур Бондарев.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/2152.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинские строительные компании примут участие в&#160;специальном съезде.</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/1969.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/1969.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 11:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Днепропетровск]]></category>
		<category><![CDATA[строители]]></category>
		<category><![CDATA[съезд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[В Днепропетровске планируется проведение Первого регионального съезда строителей, на&#160;котором будет принята резолюция. В&#160;случае, если она&#160;не будет рассмотрена властями, строительные компании готовы выйти на&#160;массовые акции протеста. Об этом заявил сегодня руководитель регионального представительства Украинской строительной ассоциации в&#160;Днепропетровской области Леонид Турчин. По его&#160;словам, ни&#160;одно положение антикризисного закона, принятого почти год&#160;назад, не&#160;было выполнено. &#171;Местные чиновники нашли способ не&#160;выполнять [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Днепропетровске планируется проведение Первого регионального съезда строителей, на&nbsp;котором будет принята резолюция. В&nbsp;случае, если она&nbsp;не будет рассмотрена властями, строительные компании готовы выйти на&nbsp;массовые акции протеста.<span id="more-1969"></span></p>
<p>Об этом заявил сегодня руководитель регионального представительства Украинской строительной ассоциации в&nbsp;Днепропетровской области Леонид Турчин.</p>
<p>По его&nbsp;словам, ни&nbsp;одно положение антикризисного закона, принятого почти год&nbsp;назад, не&nbsp;было выполнено. &laquo;Местные чиновники нашли способ не&nbsp;выполнять требований закона&nbsp;&#8212; наши документы просто отправляются &#8222;на рассмотрение&#8220; в&nbsp;разнообразные комиссии горсовета, которые не&nbsp;подотчетны по-сути никому, и&nbsp;где эти&nbsp;документы могут лежать месяцами&raquo;,&nbsp;&#8212; отмечает Л. Турчин.</p>
<p>Эксперт считает, что&nbsp;значительное падение темпов строительства в&nbsp;Украине вызвано прежде всего коррупционностью органов власти, сообщает UGMK.INFO.</p>
<p>Чтобы найти выход из&nbsp;сложившейся ситуации в&nbsp;строительной отрасли в&nbsp;период кризиса, в&nbsp;Днепропетровске организуется проведения съезда. На&nbsp;мероприятие приглашены руководители строительных компаний из&nbsp;разных регионов Украины, представители власти и&nbsp;народные депутаты.</p>
<p>На съезде планируется принять резолюцию, которая будет разослана всем органам власти. &laquo;Резолюция съезда станет своего рода предупреждением. Если мы&nbsp;опять не&nbsp;будем услышаны, начнем поднимать своих работников на&nbsp;акции протеста&raquo;,&#038;nbsp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/1969.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Между строителями и экологами новая вражда!</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/1580.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/1580.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 19:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[вражда]]></category>
		<category><![CDATA[строители]]></category>
		<category><![CDATA[экологи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Строители жилкомплекса по&#160;соседству с&#160;Кристеровой горкой, что&#160;на Куреневке, отвергают обвинения экологов. Напомним, в&#160;Госуправлении охраны природы Киева заявили, что&#160;строители, дескать, уничтожили около 16&#160;старых деревьев, а&#160;у 20% зеленых насаждений повредили корневую систему. Виталий Андриюк, руководитель проекта, утверждает, что&#160;ценные деревья строители не&#160;трогали. &#171;Более того, мы&#160;уже досадили 230&#160;различных деревьев и&#160;более тысячи кустарников&#187;,&#160;&#8212; рассказал он.&#160; По словам Андриюка, парк открыли для&#160;посетителей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Строители жилкомплекса по&nbsp;соседству с&nbsp;Кристеровой горкой, что&nbsp;на Куреневке, отвергают обвинения экологов. Напомним, в&nbsp;Госуправлении охраны природы Киева заявили, что&nbsp;строители, дескать, уничтожили около 16&nbsp;старых деревьев, а&nbsp;у 20% зеленых насаждений повредили корневую систему. <span id="more-1580"></span></p>
<p>Виталий Андриюк, руководитель проекта, утверждает, что&nbsp;ценные деревья строители не&nbsp;трогали. </p>
<p>&laquo;Более того, мы&nbsp;уже досадили 230&nbsp;различных деревьев и&nbsp;более тысячи кустарников&raquo;,&nbsp;&#8212; рассказал он.&nbsp;</p>
<p>По словам Андриюка, парк открыли для&nbsp;посетителей два&nbsp;месяца назад: там&nbsp;почистили два&nbsp;из четырех озер, поставили лавочки. А&nbsp;ландшафтные дизайнеры будут стричь деревья в&nbsp;виде шаров, треугольников и&nbsp;других фигур. Два&nbsp;оставшихся озера и&nbsp;растения рядом с&nbsp;ними застройщики решили не&nbsp;облагораживать. &laquo;Разве что&nbsp;сами озера почистим, а&nbsp;остальную природу оставим в&nbsp;первозданном виде&raquo;,&nbsp;&#8212; говорит Андриюк.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/1580.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Около 10&#160;тысяч россиян работают на&#160;олимпийской стройке в&#160;Сочи&#160;&#8212; ФМС</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/1556.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/1556.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 19:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[объекты]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи]]></category>
		<category><![CDATA[строители]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Порядка 10&#160;тысяч россиян и&#160;только около 350&#160;иностранцев задействованы в&#160;строительстве объектов Зимней Олимпиады 2014 года в&#160;Сочи, сообщил журналистам в&#160;четверг начальник управления ФМС&#160;РФ по&#160;Краснодарскому краю Игорь Семенякин. Начальник краевого УФМС отметил, что&#160;на сегодняшний день нет&#160;точной цифры привлечения иностранной рабочей силы на&#160;олимпийские стройки в&#160;Сочи. Однако, по&#160;его словам, эксперты прогнозируют, что&#160;за весь период подготовки курорта к&#160;Олимпиаде-2014 в&#160;строительстве примут участие порядка [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Порядка 10&nbsp;тысяч россиян и&nbsp;только около 350&nbsp;иностранцев задействованы в&nbsp;строительстве объектов Зимней Олимпиады 2014 года в&nbsp;Сочи, сообщил журналистам в&nbsp;четверг начальник управления ФМС&nbsp;РФ по&nbsp;Краснодарскому краю Игорь Семенякин.<span id="more-1556"></span></p>
<p>Начальник краевого УФМС отметил, что&nbsp;на сегодняшний день нет&nbsp;точной цифры привлечения иностранной рабочей силы на&nbsp;олимпийские стройки в&nbsp;Сочи. Однако, по&nbsp;его словам, эксперты прогнозируют, что&nbsp;за весь период подготовки курорта к&nbsp;Олимпиаде-2014 в&nbsp;строительстве примут участие порядка 30&nbsp;тысяч иностранных рабочих.</p>
<p>&laquo;Работа трудовых мигрантов, в&nbsp;том числе иностранных, на&nbsp;олимпийских объектах в&nbsp;Сочи находится под&nbsp;моим личным контролем. Сейчас около 350&nbsp;иностранных граждан заняты на&nbsp;олимпийских объектах, а&nbsp;российских граждан, которые тоже заняты на&nbsp;олимпийской стройке,&nbsp;&#8212; 10&nbsp;тысяч человек&raquo;,&nbsp;&#8212; сказал Семенякин.</p>
<p>Семенякин сообщил, что&nbsp;миграционная служба контролирует миграционную обстановку в&nbsp;Сочи, в&nbsp;частности, следит за&nbsp;соблюдением миграционного законодательства на&nbsp;стройках.</p>
<p>&laquo;Эта тема под&nbsp;контролем. Два&nbsp;месяца назад мы&nbsp;проводили проверки 16&nbsp;олимпийских объектов и&nbsp;выявили семь граждан Латвии, которые были незаконно привлечены к&nbsp;строительству объекта&raquo;,&nbsp;&#8212; сказал Семенякин, не&nbsp;уточнив, какой объект строили иностранцы.</p>
<p>&laquo;Они по&nbsp;закону были привлечены к&nbsp;административной ответственности, и&nbsp;работодатель тоже&raquo;,&nbsp;&#8212; сказал начальник УФМС.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/1556.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Потребность в строителях в Киеве сократилась в 10 раз</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/1082.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/1082.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 13:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[профсоюз.]]></category>
		<category><![CDATA[строители]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Из 100&#160;тыс. строителей, работавших в&#160;Киеве в&#160;2008 году, на&#160;сегодняшний день реально работают только 10&#160;тыс. человек. Около 40&#160;тыс. киевских строителей работали в&#160;Киеве вахтовым методом и&#160;сегодня выехали из&#160;столицы. Такие данные на&#160;коллегии Министерства регионального развития и&#160;строительства привел глава Киевской городской организации профсоюзов работников строительства и&#160;промышленности стройматериалов Владимир Крыжановский. Но даже формально занятые строители в&#160;большинстве своем не&#160;вовремя получают зарплату. В&#160;Киеве [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Из 100&nbsp;тыс. строителей, работавших в&nbsp;Киеве в&nbsp;2008 году, на&nbsp;сегодняшний день реально работают только 10&nbsp;тыс. человек. Около 40&nbsp;тыс. киевских строителей работали в&nbsp;Киеве вахтовым методом и&nbsp;сегодня выехали из&nbsp;столицы. Такие данные на&nbsp;коллегии Министерства регионального развития и&nbsp;строительства привел глава Киевской городской организации профсоюзов работников строительства и&nbsp;промышленности стройматериалов Владимир Крыжановский. <span id="more-1082"></span></p>
<p>Но даже формально занятые строители в&nbsp;большинстве своем не&nbsp;вовремя получают зарплату. В&nbsp;Киеве из&nbsp;200 строительных предприятий частного сектора 11&nbsp;наращивают задолженность по&nbsp;зарплате, на&nbsp;37 предприятиях введен неполный рабочий день, на&nbsp;60 предприятиях работники находятся в&nbsp;вынужденных отпусках. Общий объем задолженности по&nbsp;зарплате в&nbsp;строительстве на&nbsp;начало марта составляет около 233&nbsp;млн. грн&nbsp;&#8212; около одной шестой общего объема задолженности по&nbsp;зарплате в&nbsp;экономике Украины. </p>
<p>В ближайшее время в&nbsp;строительном комплексе Киева и&nbsp;других крупных городов Украины возможна новая волна сокращений из-за того, что&nbsp;могут остановиться последние стройки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/1082.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Строителей будут жестоко наказывать</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/1010.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/1010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 15:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Куйбида]]></category>
		<category><![CDATA[строители]]></category>
		<category><![CDATA[штрафы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Министерство регионального развития и&#160;строительства выступает за&#160;установление более жесткой ответственности за&#160;нарушения в&#160;сфере строительства. Об&#160;этом сообщил сегодня во&#160;время коллегии министр регионального развития и&#160;строительства Василий Куйбида. По его&#160;словам, в&#160;2008 г.&#160;50% от&#160;проверенных объектов строительства &#171;оказались незаконными&#187;. По&#160;словам начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции Александра Бондаренко, в&#160;прошлом году по&#160;результатам проверок было наложено штрафов на&#160;общую сумму 600&#160;млн грн&#160;за нарушение в&#160;сфере строительства. Также В. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Министерство регионального развития и&nbsp;строительства выступает за&nbsp;установление более жесткой ответственности за&nbsp;нарушения в&nbsp;сфере строительства. Об&nbsp;этом сообщил сегодня во&nbsp;время коллегии министр регионального развития и&nbsp;строительства Василий Куйбида. <span id="more-1010"></span></p>
<p>По его&nbsp;словам, в&nbsp;2008 г.&nbsp;50% от&nbsp;проверенных объектов строительства &laquo;оказались незаконными&raquo;. По&nbsp;словам начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции Александра Бондаренко, в&nbsp;прошлом году по&nbsp;результатам проверок было наложено штрафов на&nbsp;общую сумму 600&nbsp;млн грн&nbsp;за нарушение в&nbsp;сфере строительства. </p>
<p>Также В. Куйбида сообщил, что&nbsp;в 2008 г.&nbsp;падение объемов строительно-монтажных работ в&nbsp;Украине составило 16%. Он&nbsp;отметил, что&nbsp;в прошлом году реконструкция объектов культурного наследия была профинансирована на&nbsp;60%, в&nbsp;этом году запланированной суммы хватит лишь на&nbsp;объекты, предусмотренные в&nbsp;программе подготовки к&nbsp;Евро-2012. </p>
<p>Министр сообщил, что&nbsp;в первом полугодии этого года планируется подписать меморандум между Минрегионстрой и&nbsp;Еврокомиссаром по&nbsp;региональным вопросам о&nbsp;региональном сотрудничестве. Также, по&nbsp;мнению министра, в&nbsp;Украине необходимо провести реформу местного самоуправления и&nbsp;реализовать концепцию новой региональной политики, которая предусматривает децентрализацию полномочий и&nbsp;ресурсов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/1010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/33 queries in 0.095 seconds using disk: basic
Object Caching 387/461 objects using disk: basic

Served from: stroyprice.com @ 2012-02-09 19:13:51 -->
