<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Публикации &#187; Украина</title>
	<atom:link href="http://stroyprice.com/publications/tag/ukraina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stroyprice.com/publications</link>
	<description>все строительные материалы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 13:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Украина инвестировала в&#160;строительство 29&#160;млрд.</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/4281.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/4281.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=4281</guid>
		<description><![CDATA[За минувший год&#160;страна инвестировала в&#160;строительство 28&#160;млрд. 700&#160;млн. грн. и&#160;ввела в&#160;эксплуатацию 9&#160;млн. 8&#160;тыс. кв.&#160;м. жилья. Украина инвестировала в&#160;строительство 29&#160;млрд. грн&#160;Из-за такого значительного количества строительства, сейчас застройщики предлагают жилье по&#160;8 тыс. за&#160;м. кв., а&#160;не за&#160;10&#8212;11тыс., как&#160;планировалось. Между тем, в&#160;2012 году КП&#160;Главное управление жилищного обеспечение планирует возвести 49&#160;жилых домов, 21&#160;из которых собираются ввести в&#160;эксплуатацию уже&#160;в этом году. Таким [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За минувший год&nbsp;страна инвестировала в&nbsp;строительство 28&nbsp;млрд. 700&nbsp;млн. грн. и&nbsp;ввела <span id="more-4281"></span>в&nbsp;эксплуатацию 9&nbsp;млн. 8&nbsp;тыс. кв.&nbsp;м. жилья. Украина инвестировала в&nbsp;строительство 29&nbsp;млрд. грн&nbsp;Из-за такого значительного количества строительства, сейчас застройщики предлагают жилье по&nbsp;8 тыс. за&nbsp;м. кв., а&nbsp;не за&nbsp;10&#8212;11тыс., как&nbsp;планировалось. Между тем, в&nbsp;2012 году КП&nbsp;Главное управление жилищного обеспечение планирует возвести 49&nbsp;жилых домов, 21&nbsp;из которых собираются ввести в&nbsp;эксплуатацию уже&nbsp;в этом году. Таким образом, в&nbsp;2012 году в&nbsp;Киеве появится 1&nbsp;тыс. 730&nbsp;новых квартир, 30% из&nbsp;которых, достанутся очередникам. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/4281.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине насчитывается свыше 4&#160;тыс. недостроев</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/3990.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/3990.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[недострои]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=3990</guid>
		<description><![CDATA[На стадии незавершенного строительства в&#160;Украине находится 4,096 тыс. жилых домов. Общая площадь недостроев составляет 17&#160;млн. кв.&#160;м, рассчитанных на&#160;193 тыс. квартир. Такие данные сообщил глава Министерства регионального развития, строительства и&#160;жилищно-коммунального хозяйства (Минрегионстрой) Анатолий Близнюк в&#160;ходе расширенного заседания коллегии ведомства, передает &#171;Интерфакс-Украина&#187;. По его&#160;сведениям, на&#160;стадии незавершенного строительства также находятся 900&#160;объектов водоснабжения, 700&#160;водоотвода и&#160;500 теплоснабжения. &#171;В землю Украины, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На стадии незавершенного строительства в&nbsp;Украине находится 4,096 тыс. жилых домов.<span id="more-3990"></span></p>
<p>Общая площадь недостроев составляет 17&nbsp;млн. кв.&nbsp;м, рассчитанных на&nbsp;193 тыс. квартир. Такие данные сообщил глава Министерства регионального развития, строительства и&nbsp;жилищно-коммунального хозяйства (Минрегионстрой) Анатолий Близнюк в&nbsp;ходе расширенного заседания коллегии ведомства, передает &laquo;Интерфакс-Украина&raquo;.</p>
<p>По его&nbsp;сведениям, на&nbsp;стадии незавершенного строительства также находятся 900&nbsp;объектов водоснабжения, 700&nbsp;водоотвода и&nbsp;500 теплоснабжения.</p>
<p>&laquo;В землю Украины, таким нашим подходом, зарыто 280&nbsp;млрд грн&raquo;,&nbsp;&#8212; сказал он, оценив сложившуюся ситуацию.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/3990.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина построит в&#160;2011 году 1,5 тысячи километров автодорог</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/3563.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/3563.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 18:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[автодороги]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[Около полутора тысяч километров автодорог планирует в&#160;общей сложности построить в&#160;2011 году правительство Украины. Данную задачу, по&#160;словам премьер-министра страны Николая Азарова, поставил перед правительством президент Виктор Янукович. В последующие годы предполагается увеличить объем дорожного строительства до&#160;4 тысяч километров в&#160;год. Однако это&#160;пока планы, первостепенной целью является увеличение результатов уже&#160;в этом году фактически в&#160;полтора раза&#160;&#8212; ранее в&#160;плане была [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Около полутора тысяч километров автодорог планирует в&nbsp;общей сложности построить в&nbsp;2011 году правительство Украины. Данную задачу, по&nbsp;словам премьер-министра страны Николая Азарова, поставил перед правительством президент Виктор Янукович.<span id="more-3563"></span></p>
<p>В последующие годы предполагается увеличить объем дорожного строительства до&nbsp;4 тысяч километров в&nbsp;год. Однако это&nbsp;пока планы, первостепенной целью является увеличение результатов уже&nbsp;в этом году фактически в&nbsp;полтора раза&nbsp;&#8212; ранее в&nbsp;плане была только тысяча километров дорог.</p>
<p>Активизация дорожного строительства является не&nbsp;столько средством борьбы с&nbsp;экономическим кризисом, сколько заданием дорожной отрасли в&nbsp;связи с&nbsp;подготовкой к&nbsp;футбольному чемпионату Европы, который Украина будет принимать уже&nbsp;в следующем году. Существенно развить дорожную сеть до&nbsp;того времени не&nbsp;получится, но&nbsp;сдать пару современных автомагистралей&nbsp;&#8212; вполне реальная и&nbsp;достижимая задача.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/3563.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине четыре тысячи недостроенных домов</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/2542.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/2542.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[недострои]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время в&#160;Украине насчитывается порядка четырех тысяч недостроенных жилых домов, заявил министр регионального развития Владимир Яцуба. При этом, по&#160;словам министра, порядка 800&#160;недостроев имеют готовность 50&#8212;70%, и&#160;лишь 50&#8212;600 объектов готовы на&#160;70&#8212;75%. По информации В. Яцубы, если в&#160;2008 году было построено 10,5 млн. кв.&#160;м&#160;жилья, то&#160;в 2009 году уже&#160;6,5 млн. кв.&#160;м. Основной причиной, считает В. Яцуба, является [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В настоящее время в&nbsp;Украине насчитывается порядка четырех тысяч недостроенных жилых домов, заявил министр регионального развития Владимир Яцуба.</p>
<p>При этом, по&nbsp;словам министра, порядка 800&nbsp;недостроев имеют готовность 50&#8212;70%, и&nbsp;лишь 50&#8212;600 объектов готовы на&nbsp;70&#8212;75%.</p>
<p>По информации В. Яцубы, если в&nbsp;2008 году было построено 10,5 млн. кв.&nbsp;м&nbsp;жилья, то&nbsp;в 2009 году уже&nbsp;6,5 млн. кв.&nbsp;м. Основной причиной, считает В. Яцуба, является отсутствие поддержки ведомств Украины, таких как&nbsp;Министерство финансов и&nbsp;Министерство экономики, а&nbsp;также непосредственно правительства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/2542.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украину застроят эконом жильем</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/1846.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/1846.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[эконом жилье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[В Украине предлагают построить серию малоэтажных типовых домов по&#160;цене от&#160;$400 до&#160;$500 за&#160;кв. м&#160;с обязательной фиксацией цены в&#160;гривне. Экономное жилье должно появиться не&#160;позднее 2011 года и&#160;удовлетворить спрос населения на&#160;недвижимость. С таким предложением выступили члены совета директоров Украинской строительной ассоциации (УБА). Речь идет о&#160;типовом жилье экономкласса по&#160;типу &#171;сталинок&#187; и&#160;&#171;хрущевок&#187;. &#171;Сейчас в&#160;Украине есть колоссальный спрос на&#160;жилье, который нужно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Украине предлагают построить серию малоэтажных типовых домов по&nbsp;цене от&nbsp;$400 до&nbsp;$500 за&nbsp;кв. м&nbsp;с обязательной фиксацией цены в&nbsp;гривне. Экономное жилье должно появиться не&nbsp;позднее 2011 года и&nbsp;удовлетворить спрос населения на&nbsp;недвижимость.<span id="more-1846"></span></p>
<p>С таким предложением выступили члены совета директоров Украинской строительной ассоциации (УБА).</p>
<p>Речь идет о&nbsp;типовом жилье экономкласса по&nbsp;типу &laquo;сталинок&raquo; и&nbsp;&laquo;хрущевок&raquo;.</p>
<p>&laquo;Сейчас в&nbsp;Украине есть колоссальный спрос на&nbsp;жилье, который нужно удовлетворять. Иначе уже&nbsp;в 2011 г.&nbsp;мы&nbsp;можем столкнуться с&nbsp;тем, что&nbsp;спрос будет в&nbsp;разы превышать предложение&raquo;,&nbsp;&#8212; отметил глава УБА&nbsp;Лев Парцхаладзе.</p>
<p>Генеральный директор института городского гражданского проектирования &laquo;ГорЦивилПроект&raquo; Евгений Лишанский отметил, что&nbsp;речь идет не&nbsp;об одном доме, а&nbsp;о типовой серии.</p>
<p>&laquo;Отделка и&nbsp;фасад зданий&nbsp;&#8212; не&nbsp;главное. Главное&nbsp;&#8212; типичность проектирования, использование отечественных строительных материалов и&nbsp;экономичность постройки&raquo;,&nbsp;&#8212; отметил архитектор.</p>
<p>&laquo;Нам бы&nbsp;хотелось, чтобы там&nbsp;были квартиры от&nbsp;25 до&nbsp;100 кв.&nbsp;м. Срок эксплуатации будет как&nbsp;и у&nbsp;&laquo;хрущевок&#187;: до&nbsp;50 лет. А&nbsp;стоимость обязательно нужно зафиксировать в&nbsp;гривне, чтобы она&nbsp;не зависела от&nbsp;курса валют&raquo;,&nbsp;&#8212; заявил Парцхаладзе.</p>
<p>В то&nbsp;же время генеральный директор строительной компании &laquo;Т.&nbsp;М. М.&raquo; Николай Толмачев отметил, что&nbsp;в данном проекте необходимо учитывать и&nbsp;рыночные интересы застройщиков.</p>
<p>&laquo;Когда этот проект будет, мы&nbsp;обратимся с&nbsp;ним к&nbsp;правительству, потому что&nbsp;именно оно&nbsp;должно реализовывать масштабное строительство: выделять землю, проводить коммуникации, а&nbsp;мы будем строить&raquo;,&nbsp;&#8212; отметил Парцхаладзе, сообщает DOM.ria.</p>
<p>По его&nbsp;словам, УБА&nbsp;понадобится 3&#8212;4 месяца на&nbsp;разработку этого проекта.</p>
<p>&laquo;Затем нужно пройти согласование и&nbsp;построить пару домов в&nbsp;виде экспериментального жилья. А&nbsp;затем лоббировать выделение земельных участков и&nbsp;приступать к&nbsp;строительству&raquo;,&nbsp;&#8212; отметил застройщик. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/1846.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выполнение строительных работ в Украине за полгода сократилось в 2 раза</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/1480.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/1480.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 11:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[график]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[В январе-июне 2009г. предприятия Украины выполнили строительных работ на&#160;сумму 14,9 млрд. грн., что&#160;составляет 45,1% от&#160;объема строительства в&#160;соответствующем периоде предыдущего года (см. График 1.). Таковы данные государственного комитета статистики Украины. График 1. Изменение объемов строительных работ (*): По характеру строительства объемы работ распределились таким образом: новое строительство, реконструкциия и&#160;техническое переоснащение составили 81,8% от&#160;общего объема, остальные&#160;&#8212; по&#160;капитальному [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В январе-июне 2009г. предприятия Украины выполнили строительных работ на&nbsp;сумму 14,9 млрд. грн., что&nbsp;составляет 45,1% от&nbsp;объема строительства в&nbsp;соответствующем периоде предыдущего года (см. График 1.). Таковы данные государственного комитета статистики Украины.</p>
<p>График 1. Изменение объемов строительных работ (*):<br />
 <span id="more-1480"></span></p>
<p>По характеру строительства объемы работ распределились таким образом: новое строительство, реконструкциия и&nbsp;техническое переоснащение составили 81,8% от&nbsp;общего объема, остальные&nbsp;&#8212; по&nbsp;капитальному и&nbsp;текущему ремонтам (12,4% и&nbsp;5,8% соответственно).</p>
<p>При этом по&nbsp;данным Госкомстата больше всего строительных работ выполнили в&nbsp;Донецкой области: за&nbsp;период с&nbsp;января по&nbsp;июнь общая сумма составляет 1430, 4&nbsp;млн. грн. А&nbsp;минимально (111,6млн. грн) заработали строители г.&nbsp;Севастополя.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/1480.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина хочет построить в&#160;Сочи гостиничный комплекс для&#160;Олимпиады-2014</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/1389.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/1389.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>СтройПрайс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[В Москве состоялись украинско-российские переговоры относительно условий участия украинских строительных компаний в&#160;проекте строительства гостиничного комплекса в&#160;рамках подготовки к&#160;ХХІІ Олимпийским зимним играм 2014 года в&#160;Сочи, в&#160;частности в&#160;Имеретинской низменности. Как сообщает пресс-служба Посольства Украины в&#160;РФ, в&#160;ходе заседания украинской стороне представлена детальная информация о&#160;порядке участия инвесторов в&#160;строительстве олимпийских объектов и&#160;о требованиях к&#160;претендентам по&#160;подготовке заявки на&#160;участие в&#160;отборе исполнительных работ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Москве состоялись украинско-российские переговоры относительно условий участия украинских строительных компаний в&nbsp;проекте строительства гостиничного комплекса в&nbsp;рамках подготовки к&nbsp;ХХІІ Олимпийским зимним играм 2014 года в&nbsp;Сочи, в&nbsp;частности в&nbsp;Имеретинской низменности. <span id="more-1389"></span></p>
<p>Как сообщает пресс-служба Посольства Украины в&nbsp;РФ, в&nbsp;ходе заседания украинской стороне представлена детальная информация о&nbsp;порядке участия инвесторов в&nbsp;строительстве олимпийских объектов и&nbsp;о требованиях к&nbsp;претендентам по&nbsp;подготовке заявки на&nbsp;участие в&nbsp;отборе исполнительных работ (услуг) по&nbsp;строительству (реконструкции) олимпийских объектов.</p>
<p>С украинской стороны была высказана заинтересованность принять участие в&nbsp;реализации указанного проекта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/1389.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина намерена развивать сотрудничество с Китаем в строительстве</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/132.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/132.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудничество]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Украина намерена развивать сотрудничество с Китаем в строительной сфере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства регионального развития и строительства. Выступая с докладом на 10 заседании межправительственной украино-китайской комиссии, которая проходит в Китае, министр регионального развития и строительства Василий Куйбида, сообщил, что Минрегионстрой разработал проект договора между Кабинетом Министров и правительством Китая о развитии сотрудничества [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Украина намерена развивать сотрудничество с Китаем в строительной сфере.</p>
<p>Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства регионального развития и строительства.<span id="more-132"></span></p>
<p>Выступая с докладом на 10 заседании межправительственной украино-китайской комиссии, которая проходит в Китае, министр регионального развития и строительства Василий Куйбида, сообщил, что Минрегионстрой разработал проект договора между Кабинетом Министров и правительством Китая о развитии сотрудничества в сфере строительной инфраструктуры.</p>
<p>Минрегионстрой намерен выработать паритетные условия для доступа продукции и трудовых ресурсов для реализации строительных проектов.</p>
<p>Куйбида предложил Китаю провести двухсторонние консультации для возможного упрощения для украинских компаний участия в реализации проектов в Китае.</p>
<p>Куйбида предложил китайской стороне украинский вариант договора.</p>
<p>Также министр предложил Китаю сотрудничать в сфере сейсмостойкого строительства, сославшись на опыт Украины и ее достижения в разработке нормативной базы по данному вопросу.</p>
<p>&#171;Последнее землетрясение в Китае показывает, что такое сотрудничество может быть целесообразным&#187;,- цитирует пресс-служба слова Куйбиды.</p>
<p>Он выразил готовность организовывать круглые столы и конференции для китайских специалистов с целью подготовки согласования программы такой работы.</p>
<p>Кроме того, министр регионального развития и строительства выразил заинтересованность Украины в опыте Китая по проведению олимпиады в Пекине, с целью использования его в подготовке проведения финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.</p>
<p>Министр приветствует заинтересованность китайских строителей принимать участие в инвестиционных проектах, направленных на строительство мостов, коммунальных сооружений, а также спортивных объектов.</p>
<p>Кроме того, по словам Куйбиды, Украину интересует китайская строительная техника, в частности, башенные краны и дорожная техника.</p>
<p>Также Куйбида подчеркнул, что Украина заинтересована в использовании китайского опыта в сооружении многоэтажных паркингов и готова привлекать китайские строительные компании для строительства таких объектов в больших городах.</p>
<p>Как сообщало агентство, в сентябре Украина и Китай договорились о сотрудничестве в спорте, подписав договор на 4 года, предусматривающий усиление объема и сотрудничества в сфере массового спорта, проведение консультаций между сторонами.</p>
<p>Договор также предусматривает взаимодействие в вопросах подготовки тренеров и направление их в Украину и Китай с целью повышения квалификации.</p>
<p>Документинформ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/132.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российская Mos City Group сохраняет свои планы по строительству в Украине</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/135.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/135.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Mos City Group]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Компания Mos City Group (MCG, РФ) не намерена замораживать свои проекты коммерческой недвижимости в Украине, и сохраняет все ранее заявленные планы, сообщила советник по PR-вопросам компании Мария Еланова. &#171;Планы компании в Украине остаются неизменными&#187;, – сообщила она агентству. В то же время, говоря о проекте строительства многофункционального комплекса (МФК) &#171;Киев-Сити&#187; на Рыбальском полуострове в Киеве, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Компания Mos City Group (MCG, РФ) не намерена замораживать свои проекты коммерческой недвижимости в Украине, и сохраняет все ранее заявленные планы, сообщила советник по PR-вопросам компании Мария Еланова.<span id="more-135"></span></p>
<p>&#171;Планы компании в Украине остаются неизменными&#187;, – сообщила она агентству.</p>
<p>В то же время, говоря о проекте строительства многофункционального комплекса (МФК) &#171;Киев-Сити&#187; на Рыбальском полуострове в Киеве, М.Еланова отметила, что сроки могут немного сдвинуться.</p>
<p>Ранее компания Mos City Group заявляла о планах в конце 2008 года приступить к строительству МФК &#171;Киев-Сити&#187; общей площадью около 800 тыс. кв. м на Рыбальском полуострове. Инвестиции в реализацию этого проекта составят около $1,5 млрд.</p>
<p>Кроме того, в планах компании на 2009 год – начало строительства четырехзвездочной или пятизвездочной гостиницы вместо существующей гостиницы &#171;Интурист&#187; общей площадью около 50 тыс. кв. м по просп.Ленина в Харькове. Гостиница будет рассчитана на 130-150 номеров, и будет включать офисный центр, конференц-зал, апартаменты для проживания.</p>
<p>Строительство гостиницы займет 2-2,5 года. При этом компания планирует привлекать к стройработам только иностранных строителей, в частности, турецких.</p>
<p>В то же время, компания рассматривает возможность реализовывать и другие проекты в сегменте коммерческой недвижимости.</p>
<p>Компания Mos City Group является одним из крупнейших девелоперов в России, работающая в сегментах офисной, торговой и жилой недвижимости.</p>
<p>Компания реализует более 10 крупных проектов общей площадью более 4 млн кв. м в Москве, Московском регионе и Киеве, в частности, компания реализует проект &#171;Москва-Сити&#187; стоимостью около $12 млрд.</p>
<p>Документинформ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/135.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Британская девелоперская компания Parkridge Retail сохраняет планы по развитию в Украине</title>
		<link>http://stroyprice.com/publications/203.html</link>
		<comments>http://stroyprice.com/publications/203.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 14:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Parkridge Retail]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyprice.com/publications/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Британская девелоперская компания Parkridge Retail в условиях кризиса на рынке заемных средств сохраняет свои планы по развитию на рынке недвижимости Украины. &#171;Компания не уходит с рынка недвижимости Украины и сохраняет свои планы по девелопменту приблизительно 20 торговых центров в крупных региональных городах&#187;, &#8212; сообщили в компании Parkridge Retail Ukraine (Киев), представляющей интересы Parkridge Retail в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Британская девелоперская компания Parkridge Retail в условиях кризиса на рынке заемных средств сохраняет свои планы по развитию на рынке недвижимости Украины.<span id="more-203"></span></p>
<p>&#171;Компания не уходит с рынка недвижимости Украины и сохраняет свои планы по девелопменту приблизительно 20 торговых центров в крупных региональных городах&#187;, &#8212; сообщили в компании Parkridge Retail Ukraine (Киев), представляющей интересы Parkridge Retail в Украине.</p>
<p>При этом в компании не уточняют каких-либо деталей.</p>
<p>Как сообщалось, британская девелоперская компания Parkridge Retail сообщала о планах реализовывать в Украине инвестиционные проекты недвижимости в секторе торгово-развлекательных центров и складских помещений. С этой целью Parkridge Retail в конце 2007 года открыла офис в Киеве и в настоящее время проводит анализ перспективных проектов и партнеров.</p>
<p>Parkridge Retail создана в 1998 году и является подразделением группы компаний Parkridge Holdings Group. На сегодняшний день Parkridge Retail UK (Великобритания) осуществила проекты на общую сумму около $500 млн, реализует портфель девелоперских проектов в Великобритании общей площадью около 168 тыс. кв. м и стоимостью около $1 млрд.</p>
<p>Помимо того, компания в ноябре 2005 года вместе с Morley Fund Management основала фонд Centaurus, управляющий инвестициями в развитие сети торгово-развлекательных комплексов Focus Park в Польше. Стоимость уже реализованных проектов девелопмента торговых центров в Польше оценивается в $1,4 млрд. Кроме того, планируется к открытию еще до двух десятков таких центров общей площадью до 800 тыс. кв. м.</p>
<p>Документинформ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroyprice.com/publications/203.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/27 queries in 0.202 seconds using disk: basic
Object Caching 501/553 objects using disk: basic

Served from: stroyprice.com @ 2012-05-23 19:29:57 -->
